Morgige National League Spiele - England Fußball
Exklusives Angebot
18+ | Erlaubt (White-List | Suchtrisiken | Hilfe unter buwei.de
Spielplan National League
National League Tabelle
Team | P | GS | S | U | N | DIFF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Forest Green Rovers | 55 | 27 | 15 | 10 | 2 | 24 | |
|
2 | Barnet FC | 54 | 27 | 16 | 6 | 5 | 24 | |
|
3 | York City FC | 51 | 25 | 15 | 6 | 4 | 27 | |
|
4 | Gateshead FC | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 15 | |
|
5 | Oldham Athletic | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 16 | |
|
6 | Altrincham FC | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 12 | |
|
7 | Solihull Moors | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 7 | |
8 | Rochdale | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 13 | ||
9 | FC Halifax Town | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 5 | ||
10 | Sutton United FC | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 2 | ||
11 | Eastleigh FC | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 2 | ||
12 | Yeovil Town | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 2 | ||
13 | Hartlepool | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 1 | ||
14 | Southend United | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | -1 | ||
15 | Tamworth FC | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | -12 | ||
16 | Dagenham & Redbridge FC | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 6 | ||
17 | Woking FC | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | -10 | ||
18 | Aldershot Town FC | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | -6 | ||
19 | Braintree Town FC | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | -12 | ||
20 | Maidenhead United FC | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | -19 | ||
|
21 | Wealdstone FC | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | -7 | |
|
22 | AFC Fylde | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | -24 | |
|
23 | Boston United FC | 16 | 25 | 3 | 7 | 15 | -22 | |
|
24 | Ebbsfleet United FC | 12 | 28 | 1 | 9 | 18 | -43 | |
1 | York City FC | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 24 | ||
2 | Barnet FC | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 22 | ||
3 | Forest Green Rovers | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 13 | ||
4 | Gateshead FC | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 13 | ||
5 | Altrincham FC | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | ||
6 | Oldham Athletic | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 12 | ||
7 | Tamworth FC | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 7 | ||
8 | Woking FC | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | ||
9 | Dagenham & Redbridge FC | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 11 | ||
10 | Eastleigh FC | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||
11 | Hartlepool | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 3 | ||
12 | Solihull Moors | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 1 | ||
13 | Rochdale | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | ||
14 | Sutton United FC | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||
15 | AFC Fylde | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | ||
16 | Braintree Town FC | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | ||
17 | Yeovil Town | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 1 | ||
18 | Aldershot Town FC | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | ||
19 | Southend United | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | ||
20 | FC Halifax Town | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
21 | Maidenhead United FC | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | -4 | ||
22 | Wealdstone FC | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | ||
23 | Ebbsfleet United FC | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | -17 | ||
24 | Boston United FC | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | -12 | ||
1 | Forest Green Rovers | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 11 | ||
2 | FC Halifax Town | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 5 | ||
3 | Barnet FC | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 2 | ||
4 | Yeovil Town | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 1 | ||
5 | Solihull Moors | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 6 | ||
6 | Oldham Athletic | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||
7 | Gateshead FC | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||
8 | Rochdale | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 4 | ||
9 | Sutton United FC | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | ||
10 | York City FC | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||
11 | Eastleigh FC | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | ||
12 | Southend United | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | ||
13 | Hartlepool | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | ||
14 | Altrincham FC | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 | ||
15 | Aldershot Town FC | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | -6 | ||
16 | Dagenham & Redbridge FC | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | -5 | ||
17 | Wealdstone FC | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | -4 | ||
18 | Maidenhead United FC | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | -15 | ||
19 | Tamworth FC | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | -19 | ||
20 | Braintree Town FC | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | -10 | ||
21 | Boston United FC | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | -10 | ||
22 | Woking FC | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | -10 | ||
23 | AFC Fylde | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | -25 | ||
24 | Ebbsfleet United FC | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | -26 | ||
1 | Altrincham FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||
2 | Barnet FC | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | ||
3 | Gateshead FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||
4 | Oldham Athletic | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
5 | York City FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
6 | Solihull Moors | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
7 | Forest Green Rovers | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
8 | Southend United | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
9 | Dagenham & Redbridge FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | ||
10 | Rochdale | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
11 | FC Halifax Town | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
12 | Hartlepool | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
13 | Eastleigh FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
14 | Woking FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | ||
15 | Tamworth FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | ||
16 | Aldershot Town FC | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
17 | Maidenhead United FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
18 | Braintree Town FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
19 | Wealdstone FC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
20 | Sutton United FC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||
21 | Yeovil Town | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | ||
22 | AFC Fylde | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | ||
23 | Ebbsfleet United FC | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -9 | ||
24 | Boston United FC | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 |
National League Statistiken
Lust auf das morgige National League Programm in England? Dann sind Sie hier genau richtig. Oben finden Sie den Fußball Spielplan für morgen mit den verschiedenen Spielen, die geplant sind, damit Sie keinen Tag in England verpassen
Wie Sie sehen, haben Sie auf dieser 100%igen National League-Seite über die morgigen Begegnungen Zugang zu verschiedenen Informationen und Daten, die Ihnen helfen, Ihren Tag zu organisieren und nichts vom Programm zu verpassen. Anstoßzeit, zeitliche Abfolge der Spiele, Vorspielstatistiken und sogar Ranglisten - alles, um Sie auf die morgige National League Show vorzubereiten. Natürlich ist alles kostenlos und frei zugänglich, wie bei jedem Tool, das SportyTrader Ihnen anbietet.
National League morgen: entdecken Sie den Spielplan der Spiele, die in wenigen Stunden live zu sehen sind
Wenn National League und Fußball für Sie ein und dasselbe sind, dann machen Sie sich bereit, ab morgen in England mitzufiebern. Wie Sie oben im Spielplan lesen können, ist der Spielplan in der Tat sehr verlockend und verspricht eine tolle Show. Wollen Sie nichts verpassen? Dann sind Sie hier genau richtig.
Für alle National League Spiele, die morgen in England angesetzt sind, bieten wir Ihnen Zugang zu einer Vielzahl von Informationen, von denen eine nützlicher als die andere ist. Mit dem SportyTrader Livescore können Sie sicher sein, dass Sie nichts verpassen, Spiel für Spiel und Minute für Minute.
Alles über jedes National League Spiel von morgen in England (Fußball)
Interessieren Sie sich für ein besonderes National League Spiel morgen in England? Dann sollten Sie wissen, dass Sie mit einem Klick auf die Begegnung Ihrer Wahl auf Dutzende und Aberdutzende von nützlichen Informationen zur Vorbereitung auf das Ereignis zugreifen können.
Aus der Fülle der verfügbaren Daten können Sie z.B. die morgige Anfangszeit jedes National League Spiels, die Stärken und Schwächen jedes Einzelnen vor Beginn der Veranstaltung, die letzten Leistungen vor dem Spiel oder die Zahlen und Fakten, auf die Sie morgen achten sollten, im Fußball abrufen.
In unserem 100%igen National League Spielplan können Sie sich über alle morgigen Begegnungen in England informieren und Ihr Wissen über diesen Wettbewerb erweitern. Wir empfehlen Ihnen, diese Seite regelmäßig zu besuchen, damit Ihnen kein Fußball Ereignis entgeht.