Morgige Tauron Basket Liga (TBL) Spiele - Polen Basketball

Exklusives Angebot
18+ | Erlaubt (White-List | Suchtrisiken | Hilfe unter buwei.de
Spielplan Tauron Basket Liga (TBL)
Tauron Basket Liga (TBL) Tabelle
Team | P | GS | S | N | Siegesserie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Anwil Wloclawek | 45 | 25 | 20 | 5 | 2 |
|
2 | Trefl Sopot | 44 | 26 | 18 | 8 | 2 |
|
3 | MKS Start Lublin | 42 | 26 | 16 | 10 | 1 |
|
4 | Legia Warschau | 42 | 26 | 16 | 10 | 1 |
|
5 | Wilki Morskie Szczecin | 41 | 25 | 16 | 9 | 4 |
|
6 | Energa Czarni Slupsk | 40 | 26 | 14 | 12 | -2 |
|
7 | PWSZ Gornik Walbrzych | 40 | 26 | 14 | 12 | -4 |
|
8 | Twarde Pierniki Torun | 39 | 26 | 13 | 13 | 2 |
9 | Asco Slask Wroclaw | 38 | 25 | 13 | 12 | 1 | |
10 | Dziki Warshawa | 38 | 26 | 12 | 14 | -1 | |
11 | GTK Gliwice | 35 | 26 | 9 | 17 | -2 | |
12 | Basket Zielona Gora | 35 | 26 | 9 | 17 | -1 | |
13 | Stal Ostrow Wielkopolski | 35 | 25 | 10 | 15 | 1 | |
14 | MKS Dabrowa Gornicza | 34 | 26 | 8 | 18 | 1 | |
15 | Arka Gdynia | 34 | 25 | 9 | 16 | -1 | |
|
16 | Spojnia Stargard | 33 | 25 | 8 | 17 | -5 |
1 | MKS Start Lublin | 24 | 14 | 10 | 4 | ||
2 | Trefl Sopot | 22 | 13 | 9 | 4 | ||
3 | Stal Ostrow Wielkopolski | 22 | 14 | 8 | 6 | ||
4 | PWSZ Gornik Walbrzych | 21 | 13 | 8 | 5 | ||
5 | Anwil Wloclawek | 20 | 12 | 8 | 4 | ||
6 | Energa Czarni Slupsk | 20 | 13 | 7 | 6 | ||
7 | Asco Slask Wroclaw | 19 | 12 | 7 | 5 | ||
8 | GTK Gliwice | 19 | 13 | 6 | 7 | ||
9 | Basket Zielona Gora | 19 | 13 | 6 | 7 | ||
10 | Legia Warschau | 19 | 13 | 6 | 7 | ||
11 | Dziki Warshawa | 18 | 13 | 5 | 8 | ||
12 | MKS Dabrowa Gornicza | 18 | 14 | 4 | 10 | ||
13 | Wilki Morskie Szczecin | 17 | 11 | 6 | 5 | ||
14 | Twarde Pierniki Torun | 17 | 12 | 5 | 7 | ||
15 | Arka Gdynia | 16 | 12 | 4 | 8 | ||
16 | Spojnia Stargard | 16 | 13 | 3 | 10 | ||
1 | Anwil Wloclawek | 25 | 13 | 12 | 1 | ||
2 | Wilki Morskie Szczecin | 24 | 14 | 10 | 4 | ||
3 | Legia Warschau | 23 | 13 | 10 | 3 | ||
4 | Trefl Sopot | 22 | 13 | 9 | 4 | ||
5 | Twarde Pierniki Torun | 22 | 14 | 8 | 6 | ||
6 | Energa Czarni Slupsk | 20 | 13 | 7 | 6 | ||
7 | Dziki Warshawa | 20 | 13 | 7 | 6 | ||
8 | Asco Slask Wroclaw | 19 | 13 | 6 | 7 | ||
9 | PWSZ Gornik Walbrzych | 19 | 13 | 6 | 7 | ||
10 | MKS Start Lublin | 18 | 12 | 6 | 6 | ||
11 | Arka Gdynia | 18 | 13 | 5 | 8 | ||
12 | Spojnia Stargard | 17 | 12 | 5 | 7 | ||
13 | Basket Zielona Gora | 16 | 13 | 3 | 10 | ||
14 | MKS Dabrowa Gornicza | 16 | 12 | 4 | 8 | ||
15 | GTK Gliwice | 16 | 13 | 3 | 10 | ||
16 | Stal Ostrow Wielkopolski | 13 | 11 | 2 | 9 | ||
1 | Wilki Morskie Szczecin | 15 | 6 | 5 | 1 | ||
2 | Legia Warschau | 15 | 6 | 5 | 1 | ||
3 | Trefl Sopot | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
4 | Energa Czarni Slupsk | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
5 | Twarde Pierniki Torun | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
6 | MKS Start Lublin | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
7 | Anwil Wloclawek | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
8 | Asco Slask Wroclaw | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
9 | Dziki Warshawa | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
10 | Stal Ostrow Wielkopolski | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
11 | Basket Zielona Gora | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
12 | MKS Dabrowa Gornicza | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
13 | Arka Gdynia | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
14 | GTK Gliwice | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
15 | PWSZ Gornik Walbrzych | 3 | 6 | 1 | 5 | ||
16 | Spojnia Stargard | 3 | 6 | 1 | 5 |
Lust auf das morgige Tauron Basket Liga (TBL) Programm in Polen? Dann sind Sie hier genau richtig. Oben finden Sie den Basketball Spielplan für morgen mit den verschiedenen Spielen, die geplant sind, damit Sie keinen Tag in Polen verpassen
Wie Sie sehen, haben Sie auf dieser 100%igen Tauron Basket Liga (TBL)-Seite über die morgigen Begegnungen Zugang zu verschiedenen Informationen und Daten, die Ihnen helfen, Ihren Tag zu organisieren und nichts vom Programm zu verpassen. Anstoßzeit, zeitliche Abfolge der Spiele, Vorspielstatistiken und sogar Ranglisten - alles, um Sie auf die morgige Tauron Basket Liga (TBL) Show vorzubereiten. Natürlich ist alles kostenlos und frei zugänglich, wie bei jedem Tool, das SportyTrader Ihnen anbietet.
Tauron Basket Liga (TBL) morgen: entdecken Sie den Spielplan der Spiele, die in wenigen Stunden live zu sehen sind
Wenn Tauron Basket Liga (TBL) und Basketball für Sie ein und dasselbe sind, dann machen Sie sich bereit, ab morgen in Polen mitzufiebern. Wie Sie oben im Spielplan lesen können, ist der Spielplan in der Tat sehr verlockend und verspricht eine tolle Show. Wollen Sie nichts verpassen? Dann sind Sie hier genau richtig.
Für alle Tauron Basket Liga (TBL) Spiele, die morgen in Polen angesetzt sind, bieten wir Ihnen Zugang zu einer Vielzahl von Informationen, von denen eine nützlicher als die andere ist. Mit dem SportyTrader Livescore können Sie sicher sein, dass Sie nichts verpassen, Spiel für Spiel und Minute für Minute.
Alles über jedes Tauron Basket Liga (TBL) Spiel von morgen in Polen (Basketball)
Interessieren Sie sich für ein besonderes Tauron Basket Liga (TBL) Spiel morgen in Polen? Dann sollten Sie wissen, dass Sie mit einem Klick auf die Begegnung Ihrer Wahl auf Dutzende und Aberdutzende von nützlichen Informationen zur Vorbereitung auf das Ereignis zugreifen können.
Aus der Fülle der verfügbaren Daten können Sie z.B. die morgige Anfangszeit jedes Tauron Basket Liga (TBL) Spiels, die Stärken und Schwächen jedes Einzelnen vor Beginn der Veranstaltung, die letzten Leistungen vor dem Spiel oder die Zahlen und Fakten, auf die Sie morgen achten sollten, im Basketball abrufen.
In unserem 100%igen Tauron Basket Liga (TBL) Spielplan können Sie sich über alle morgigen Begegnungen in Polen informieren und Ihr Wissen über diesen Wettbewerb erweitern. Wir empfehlen Ihnen, diese Seite regelmäßig zu besuchen, damit Ihnen kein Basketball Ereignis entgeht.