Morgige NKL Spiele - Litauen Basketball
Es gibt morgen keine Spiele im NKL in Basketball. Hier sind die kommenden Spiele.
Exklusives Angebot
Nur für Neukunden | Werbung | AGB gelten | 18+
Spielplan NKL
NKL Tabelle
Team | % | GS | S | N | Siegesserie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | BC Jurbarkas-Karys | 0.813 | 16 | 13 | 3 | 4 |
|
2 | BC Telsiai | 0.786 | 14 | 11 | 3 | 4 |
|
3 | Palangos Kursiai | 0.714 | 14 | 10 | 4 | 5 |
|
4 | Suduva Mantinga Marijampole | 0.692 | 13 | 9 | 4 | 1 |
|
5 | Omega Tauras LSU | 0.643 | 14 | 9 | 5 | -1 |
|
6 | Vytis Sakiai | 0.6 | 15 | 9 | 6 | 2 |
|
7 | Neptunas-Akvaservis Klaipeda | 0.571 | 14 | 8 | 6 | -3 |
|
8 | BC Zalgiris Kaunas II | 0.5 | 14 | 7 | 7 | -2 |
|
9 | KK Vilkaviskio Perlas | 0.5 | 14 | 7 | 7 | -4 |
|
10 | BC Perlas Energija | 0.429 | 14 | 6 | 8 | -1 |
|
11 | Vilniaus Stekas | 0.429 | 14 | 6 | 8 | -2 |
|
12 | Plunges Olimpas | 0.357 | 14 | 5 | 9 | 1 |
|
13 | BC Silute | 0.286 | 14 | 4 | 10 | -1 |
|
14 | Alytaus Alytus | 0.286 | 14 | 4 | 10 | 2 |
|
15 | Kretingos Kretinga | 0.286 | 14 | 4 | 10 | -6 |
|
16 | Delikatesas Joniskis | 0.071 | 14 | 1 | 13 | 1 |
1 | BC Jurbarkas-Karys | 100 | 8 | 8 | 0 | ||
2 | BC Telsiai | 100 | 7 | 7 | 0 | ||
3 | Omega Tauras LSU | 75 | 8 | 6 | 2 | ||
4 | Suduva Mantinga Marijampole | 71.4 | 7 | 5 | 2 | ||
5 | Vytis Sakiai | 62.5 | 8 | 5 | 3 | ||
6 | KK Vilkaviskio Perlas | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
7 | Neptunas-Akvaservis Klaipeda | 57.1 | 7 | 4 | 3 | ||
8 | Palangos Kursiai | 57.1 | 7 | 4 | 3 | ||
9 | BC Perlas Energija | 50 | 8 | 4 | 4 | ||
10 | Vilniaus Stekas | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
11 | BC Zalgiris Kaunas II | 42.9 | 7 | 3 | 4 | ||
12 | Plunges Olimpas | 42.9 | 7 | 3 | 4 | ||
13 | BC Silute | 28.6 | 7 | 2 | 5 | ||
14 | Kretingos Kretinga | 28.6 | 7 | 2 | 5 | ||
15 | Alytaus Alytus | 16.7 | 6 | 1 | 5 | ||
16 | Delikatesas Joniskis | 14.3 | 7 | 1 | 6 | ||
1 | Palangos Kursiai | 85.7 | 7 | 6 | 1 | ||
2 | BC Jurbarkas-Karys | 62.5 | 8 | 5 | 3 | ||
3 | Suduva Mantinga Marijampole | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
4 | BC Zalgiris Kaunas II | 57.1 | 7 | 4 | 3 | ||
5 | BC Telsiai | 57.1 | 7 | 4 | 3 | ||
6 | Vytis Sakiai | 57.1 | 7 | 4 | 3 | ||
7 | Neptunas-Akvaservis Klaipeda | 57.1 | 7 | 4 | 3 | ||
8 | Omega Tauras LSU | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
9 | KK Vilkaviskio Perlas | 37.5 | 8 | 3 | 5 | ||
10 | Vilniaus Stekas | 37.5 | 8 | 3 | 5 | ||
11 | Alytaus Alytus | 37.5 | 8 | 3 | 5 | ||
12 | BC Perlas Energija | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
13 | Plunges Olimpas | 28.6 | 7 | 2 | 5 | ||
14 | Kretingos Kretinga | 28.6 | 7 | 2 | 5 | ||
15 | BC Silute | 28.6 | 7 | 2 | 5 | ||
16 | Delikatesas Joniskis | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
1 | Palangos Kursiai | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
2 | BC Telsiai | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
3 | Omega Tauras LSU | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
4 | BC Jurbarkas-Karys | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
5 | Suduva Mantinga Marijampole | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
6 | Vytis Sakiai | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
7 | BC Perlas Energija | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
8 | Neptunas-Akvaservis Klaipeda | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
9 | Plunges Olimpas | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
10 | Alytaus Alytus | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
11 | KK Vilkaviskio Perlas | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
12 | BC Zalgiris Kaunas II | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
13 | BC Silute | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
14 | Vilniaus Stekas | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
15 | Delikatesas Joniskis | 16.7 | 6 | 1 | 5 | ||
16 | Kretingos Kretinga | 0 | 6 | 0 | 6 |
Lust auf das morgige NKL Programm in Litauen? Dann sind Sie hier genau richtig. Oben finden Sie den Basketball Spielplan für morgen mit den verschiedenen Spielen, die geplant sind, damit Sie keinen Tag in Litauen verpassen
Wie Sie sehen, haben Sie auf dieser 100%igen NKL-Seite über die morgigen Begegnungen Zugang zu verschiedenen Informationen und Daten, die Ihnen helfen, Ihren Tag zu organisieren und nichts vom Programm zu verpassen. Anstoßzeit, zeitliche Abfolge der Spiele, Vorspielstatistiken und sogar Ranglisten - alles, um Sie auf die morgige NKL Show vorzubereiten. Natürlich ist alles kostenlos und frei zugänglich, wie bei jedem Tool, das SportyTrader Ihnen anbietet.
NKL morgen: entdecken Sie den Spielplan der Spiele, die in wenigen Stunden live zu sehen sind
Wenn NKL und Basketball für Sie ein und dasselbe sind, dann machen Sie sich bereit, ab morgen in Litauen mitzufiebern. Wie Sie oben im Spielplan lesen können, ist der Spielplan in der Tat sehr verlockend und verspricht eine tolle Show. Wollen Sie nichts verpassen? Dann sind Sie hier genau richtig.
Für alle NKL Spiele, die morgen in Litauen angesetzt sind, bieten wir Ihnen Zugang zu einer Vielzahl von Informationen, von denen eine nützlicher als die andere ist. Mit dem SportyTrader Livescore können Sie sicher sein, dass Sie nichts verpassen, Spiel für Spiel und Minute für Minute.
Alles über jedes NKL Spiel von morgen in Litauen (Basketball)
Interessieren Sie sich für ein besonderes NKL Spiel morgen in Litauen? Dann sollten Sie wissen, dass Sie mit einem Klick auf die Begegnung Ihrer Wahl auf Dutzende und Aberdutzende von nützlichen Informationen zur Vorbereitung auf das Ereignis zugreifen können.
Aus der Fülle der verfügbaren Daten können Sie z.B. die morgige Anfangszeit jedes NKL Spiels, die Stärken und Schwächen jedes Einzelnen vor Beginn der Veranstaltung, die letzten Leistungen vor dem Spiel oder die Zahlen und Fakten, auf die Sie morgen achten sollten, im Basketball abrufen.
In unserem 100%igen NKL Spielplan können Sie sich über alle morgigen Begegnungen in Litauen informieren und Ihr Wissen über diesen Wettbewerb erweitern. Wir empfehlen Ihnen, diese Seite regelmäßig zu besuchen, damit Ihnen kein Basketball Ereignis entgeht.