18+ | Erlaubt (White-List | Suchtrisiken | Hilfe unter buwei.de

Morgige B.League Spiele - Japan Basketball

Es gibt morgen keine Spiele im B.League in Basketball. Hier sind die kommenden Spiele.


B1 League
Japan - B.League

Exklusives Angebot

Maximaler Bonus von $150

18+ | Erlaubt (White-List | Suchtrisiken | Hilfe unter buwei.de

Spielplan B.League

16 Apr. 05:05
Brave Thunders Kanagawa
Yokohama B-Corsairs
16 Apr. 05:05
Chiba Jets Funabashi
Tochigi Brex
16 Apr. 05:05
Fighting Eagles Nagoya
San-En Neophoenix
16 Apr. 05:05
Gunma Crane Thunders
Koshigaya Alphas
16 Apr. 05:05
Hiroshima Dragonflies
Shimane Susanoo Magic
16 Apr. 05:05
Kyoto Hannaryz
SAGA BALLOONERS
16 Apr. 05:05
Levanga Hokkaido
Northern Happinets
16 Apr. 05:05
NAGASAKI VELCA
Shiga Lakestars
16 Apr. 05:05
Nagoya Diamond Dolphins
Sun Rockers Shibuya
16 Apr. 05:05
Osaka Evessa
Ryukyu Golden Kings Okinawa
16 Apr. 05:05
Sendai 89Ers
Ibaraki Robots
16 Apr. 05:35
Toyota Alvark Tokyo
Seahorses Mikawa

B.League Tabelle

    Team % GS S N Siegesserie
1 San-En Neophoenix 0.863 51 44 7 5
2 Tochigi Brex 0.827 52 43 9 5
3 Ryukyu Golden Kings Okinawa 0.75 52 39 13 10
4 Toyota Alvark Tokyo 0.712 52 37 15 1
5 Seahorses Mikawa 0.654 52 34 18 1
6 Chiba Jets Funabashi 0.654 52 34 18 1
7 Shimane Susanoo Magic 0.635 52 33 19 1
8 Gunma Crane Thunders 0.635 52 33 19 -3
9 Nagoya Diamond Dolphins 0.558 52 29 23 4
10 Sun Rockers Shibuya 0.538 52 28 24 -1
11 Osaka Evessa 0.519 52 27 25 -1
12 Kyoto Hannaryz 0.5 52 26 26 -2
13 Northern Happinets 0.481 52 25 27 1
14 Fighting Eagles Nagoya 0.481 52 25 27 -1
15 Hiroshima Dragonflies 0.481 52 25 27 2
16 NAGASAKI VELCA 0.442 52 23 29 -1
17 Yokohama B-Corsairs 0.442 52 23 29 -1
18 Levanga Hokkaido 0.365 52 19 33 -1
19 SAGA BALLOONERS 0.346 52 18 34 1
20 Koshigaya Alphas 0.308 52 16 36 -3
21 Brave Thunders Kanagawa 0.288 52 15 37 -1
22 Ibaraki Robots 0.212 52 11 41 1
23 Sendai 89Ers 0.173 52 9 43 -5
24 Shiga Lakestars 0.137 51 7 44 -5
1 San-En Neophoenix 92.9 28 26 2  
2 Tochigi Brex 88 25 22 3  
3 Ryukyu Golden Kings Okinawa 76 25 19 6  
4 Gunma Crane Thunders 75 28 21 7  
5 Chiba Jets Funabashi 72 25 18 7  
6 Shimane Susanoo Magic 70.4 27 19 8  
7 Toyota Alvark Tokyo 70.4 27 19 8  
8 Nagoya Diamond Dolphins 66.7 27 18 9  
9 Sun Rockers Shibuya 62.5 24 15 9  
10 Northern Happinets 57.7 26 15 11  
11 Kyoto Hannaryz 56 25 14 11  
12 Seahorses Mikawa 55.6 27 15 12  
13 Osaka Evessa 53.8 26 14 12  
14 Hiroshima Dragonflies 52 25 13 12  
15 Yokohama B-Corsairs 52 25 13 12  
16 Levanga Hokkaido 40 25 10 15  
17 Fighting Eagles Nagoya 38.5 26 10 16  
18 NAGASAKI VELCA 38.5 26 10 16  
19 Koshigaya Alphas 36 25 9 16  
20 Brave Thunders Kanagawa 33.3 27 9 18  
21 Ibaraki Robots 25.9 27 7 20  
22 SAGA BALLOONERS 23.1 26 6 20  
23 Sendai 89Ers 19.2 26 5 21  
24 Shiga Lakestars 12 25 3 22  
1 San-En Neophoenix 78.3 23 18 5  
2 Tochigi Brex 77.8 27 21 6  
3 Seahorses Mikawa 76 25 19 6  
4 Ryukyu Golden Kings Okinawa 74.1 27 20 7  
5 Toyota Alvark Tokyo 72 25 18 7  
6 Chiba Jets Funabashi 59.3 27 16 11  
7 Fighting Eagles Nagoya 57.7 26 15 11  
8 Shimane Susanoo Magic 56 25 14 11  
9 Gunma Crane Thunders 50 24 12 12  
10 NAGASAKI VELCA 50 26 13 13  
11 Osaka Evessa 50 26 13 13  
12 Sun Rockers Shibuya 46.4 28 13 15  
13 SAGA BALLOONERS 46.2 26 12 14  
14 Kyoto Hannaryz 44.4 27 12 15  
15 Hiroshima Dragonflies 44.4 27 12 15  
16 Nagoya Diamond Dolphins 44 25 11 14  
17 Northern Happinets 38.5 26 10 16  
18 Yokohama B-Corsairs 37 27 10 17  
19 Levanga Hokkaido 33.3 27 9 18  
20 Koshigaya Alphas 25.9 27 7 20  
21 Brave Thunders Kanagawa 24 25 6 19  
22 Ibaraki Robots 16 25 4 21  
23 Shiga Lakestars 15.4 26 4 22  
24 Sendai 89Ers 15.4 26 4 22  
1 Ryukyu Golden Kings Okinawa 100 6 6 0  
2 San-En Neophoenix 83.3 6 5 1  
3 Tochigi Brex 83.3 6 5 1  
4 Shimane Susanoo Magic 66.7 6 4 2  
5 Fighting Eagles Nagoya 66.7 6 4 2  
6 Nagoya Diamond Dolphins 66.7 6 4 2  
7 Toyota Alvark Tokyo 66.7 6 4 2  
8 SAGA BALLOONERS 66.7 6 4 2  
9 Osaka Evessa 66.7 6 4 2  
10 Chiba Jets Funabashi 50 6 3 3  
11 Sun Rockers Shibuya 50 6 3 3  
12 Yokohama B-Corsairs 50 6 3 3  
13 Hiroshima Dragonflies 50 6 3 3  
14 Seahorses Mikawa 50 6 3 3  
15 Northern Happinets 50 6 3 3  
16 Gunma Crane Thunders 33.3 6 2 4  
17 Levanga Hokkaido 33.3 6 2 4  
18 Kyoto Hannaryz 33.3 6 2 4  
19 NAGASAKI VELCA 33.3 6 2 4  
20 Ibaraki Robots 33.3 6 2 4  
21 Shiga Lakestars 16.7 6 1 5  
22 Koshigaya Alphas 16.7 6 1 5  
23 Brave Thunders Kanagawa 16.7 6 1 5  
24 Sendai 89Ers 16.7 6 1 5  

Lust auf das morgige B.League Programm in Japan? Dann sind Sie hier genau richtig. Oben finden Sie den Basketball Spielplan für morgen mit den verschiedenen Spielen, die geplant sind, damit Sie keinen Tag in Japan verpassen

Wie Sie sehen, haben Sie auf dieser 100%igen B.League -Seite über die morgigen Begegnungen Zugang zu verschiedenen Informationen und Daten, die Ihnen helfen, Ihren Tag zu organisieren und nichts vom Programm zu verpassen. Anstoßzeit, zeitliche Abfolge der Spiele, Vorspielstatistiken und sogar Ranglisten - alles, um Sie auf die morgige B.League Show vorzubereiten. Natürlich ist alles kostenlos und frei zugänglich, wie bei jedem Tool, das SportyTrader Ihnen anbietet.

B.League morgen: entdecken Sie den Spielplan der Spiele, die in wenigen Stunden live zu sehen sind

Wenn B.League und Basketball für Sie ein und dasselbe sind, dann machen Sie sich bereit, ab morgen in Japan mitzufiebern. Wie Sie oben im Spielplan lesen können, ist der Spielplan in der Tat sehr verlockend und verspricht eine tolle Show. Wollen Sie nichts verpassen? Dann sind Sie hier genau richtig.

Für alle B.League Spiele, die morgen in Japan angesetzt sind, bieten wir Ihnen Zugang zu einer Vielzahl von Informationen, von denen eine nützlicher als die andere ist. Mit dem SportyTrader Livescore können Sie sicher sein, dass Sie nichts verpassen, Spiel für Spiel und Minute für Minute.

Alles über jedes B.League Spiel von morgen in Japan (Basketball)

Interessieren Sie sich für ein besonderes B.League Spiel morgen in Japan? Dann sollten Sie wissen, dass Sie mit einem Klick auf die Begegnung Ihrer Wahl auf Dutzende und Aberdutzende von nützlichen Informationen zur Vorbereitung auf das Ereignis zugreifen können.

Aus der Fülle der verfügbaren Daten können Sie z.B. die morgige Anfangszeit jedes B.League Spiels, die Stärken und Schwächen jedes Einzelnen vor Beginn der Veranstaltung, die letzten Leistungen vor dem Spiel oder die Zahlen und Fakten, auf die Sie morgen achten sollten, im Basketball abrufen.

In unserem 100%igen B.League Spielplan können Sie sich über alle morgigen Begegnungen in Japan informieren und Ihr Wissen über diesen Wettbewerb erweitern. Wir empfehlen Ihnen, diese Seite regelmäßig zu besuchen, damit Ihnen kein Basketball Ereignis entgeht.