National League Ergebnisse und Spielstände von gestern (England Fußball)

Exklusives Angebot
18+ | Erlaubt (White-List | Suchtrisiken | Hilfe unter buwei.de
Spielplan National League
National League Tabelle
Team | P | GS | S | U | N | DIFF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Barnet FC | 88 | 39 | 27 | 7 | 5 | 49 | |
|
2 | York City FC | 77 | 39 | 23 | 8 | 8 | 37 | |
|
3 | Forest Green Rovers | 72 | 39 | 19 | 15 | 5 | 24 | |
|
4 | Oldham Athletic | 66 | 39 | 17 | 15 | 7 | 17 | |
|
5 | FC Halifax Town | 63 | 39 | 17 | 12 | 10 | 10 | |
|
6 | Gateshead FC | 60 | 39 | 17 | 9 | 13 | 12 | |
|
7 | Rochdale | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 14 | |
8 | Altrincham FC | 56 | 39 | 15 | 11 | 13 | 9 | ||
9 | Southend United | 56 | 39 | 14 | 14 | 11 | 4 | ||
10 | Tamworth FC | 54 | 39 | 14 | 12 | 13 | -6 | ||
11 | Eastleigh FC | 53 | 39 | 13 | 14 | 12 | 4 | ||
12 | Sutton United FC | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | -1 | ||
13 | Aldershot Town FC | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 0 | ||
14 | Hartlepool | 49 | 39 | 11 | 16 | 12 | -1 | ||
15 | Yeovil Town | 49 | 39 | 13 | 10 | 16 | -7 | ||
16 | Solihull Moors | 48 | 39 | 13 | 9 | 17 | -5 | ||
17 | Braintree Town FC | 48 | 39 | 13 | 9 | 17 | -7 | ||
18 | Woking FC | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | -13 | ||
19 | Wealdstone FC | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | -16 | ||
20 | Dagenham & Redbridge FC | 40 | 39 | 9 | 13 | 17 | -7 | ||
|
21 | Boston United FC | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | -14 | |
|
22 | AFC Fylde | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | -24 | |
|
23 | Maidenhead United FC | 38 | 39 | 10 | 8 | 21 | -26 | |
|
24 | Ebbsfleet United FC | 18 | 39 | 2 | 12 | 25 | -53 | |
1 | Barnet FC | 51 | 19 | 16 | 3 | 0 | 37 | ||
2 | Forest Green Rovers | 43 | 19 | 12 | 7 | 0 | 17 | ||
3 | York City FC | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 27 | ||
4 | Oldham Athletic | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 10 | ||
4 | Rochdale | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 10 | ||
6 | Gateshead FC | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 7 | ||
7 | Eastleigh FC | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 9 | ||
8 | Altrincham FC | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 13 | ||
9 | Southend United | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 6 | ||
10 | Tamworth FC | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 8 | ||
11 | Aldershot Town FC | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 5 | ||
12 | FC Halifax Town | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | ||
13 | Hartlepool | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 4 | ||
14 | AFC Fylde | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 2 | ||
15 | Braintree Town FC | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | ||
16 | Woking FC | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 0 | ||
17 | Solihull Moors | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | -6 | ||
18 | Sutton United FC | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | -1 | ||
19 | Dagenham & Redbridge FC | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 2 | ||
20 | Wealdstone FC | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | -7 | ||
21 | Yeovil Town | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | -3 | ||
22 | Maidenhead United FC | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | -9 | ||
23 | Boston United FC | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | -8 | ||
24 | Ebbsfleet United FC | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | -20 | ||
1 | Barnet FC | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 12 | ||
2 | York City FC | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||
3 | FC Halifax Town | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 7 | ||
4 | Oldham Athletic | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 7 | ||
5 | Forest Green Rovers | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 7 | ||
6 | Yeovil Town | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | -4 | ||
7 | Gateshead FC | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||
8 | Sutton United FC | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 0 | ||
9 | Southend United | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | -2 | ||
10 | Altrincham FC | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | -4 | ||
11 | Tamworth FC | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | -14 | ||
12 | Rochdale | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||
13 | Boston United FC | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | -6 | ||
14 | Solihull Moors | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 1 | ||
15 | Hartlepool | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | -5 | ||
16 | Aldershot Town FC | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | -5 | ||
17 | Eastleigh FC | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | -5 | ||
18 | Braintree Town FC | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | -7 | ||
19 | Wealdstone FC | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | -9 | ||
20 | Dagenham & Redbridge FC | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | -9 | ||
21 | Maidenhead United FC | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | ||
22 | Woking FC | 15 | 20 | 2 | 9 | 9 | -13 | ||
23 | AFC Fylde | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | -26 | ||
24 | Ebbsfleet United FC | 6 | 20 | 0 | 6 | 14 | -33 | ||
1 | Barnet FC | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | ||
2 | Tamworth FC | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | Aldershot Town FC | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||
4 | Boston United FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
5 | Braintree Town FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
6 | York City FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
7 | FC Halifax Town | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
8 | Oldham Athletic | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
9 | Southend United | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | ||
10 | Rochdale | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
11 | Forest Green Rovers | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | ||
12 | Sutton United FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | ||
13 | AFC Fylde | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
14 | Wealdstone FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | ||
15 | Solihull Moors | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | ||
16 | Hartlepool | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
17 | Eastleigh FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | ||
18 | Maidenhead United FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | ||
19 | Dagenham & Redbridge FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | ||
20 | Woking FC | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | ||
21 | Ebbsfleet United FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | ||
22 | Yeovil Town | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | ||
23 | Altrincham FC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | ||
24 | Gateshead FC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 |
National League Statistiken
Die Fußball Begegnungen waren gestern in der National League sehr spannend! Schauen Sie sich einfach die obige Ergebnistabelle an, es war ein Spektakel in England. Wie lauten die National League Ergebnisse von gestern? Wer hat für eine Überraschung gesorgt? Wer konnte sich durchsetzen? In unserer Zusammenfassung der gestrigen National League Ergebnisse im Fußball in England können Sie alles in einem Augenblick nachlesen. Man muss sagen, dass der gestrige Tag im Land ziemlich sportlich war!
Auf unserer Seite mit den National League Ergebnissen für den gestrigen Tag können Sie alles über die neuesten Fußball Ergebnisse erfahren, die in England aufgezeichnet wurden. Individuelle Leistungen, mögliche Überraschungen, Highlights: Erleben Sie Minute für Minute die National League Show des gestrigen Tages. Und das alles natürlich völlig kostenlos.
Fußball: Sehen Sie sich die Spielstände und Ergebnisse der gestrigen National League Spiele in England an
Willst du alle Ergebnisse und Punktzahlen der gestrigen National League Spiele sehen? Unsere Ergebnisseite für Fußball in England ist genau das Richtige für Sie! Für alle gestrigen National League Begegnungen, liefern wir Ihnen eine Fülle von Informationen und Daten, die Sie sich merken sollten. Mit SportyTrader verpassen Sie nichts von den National League Spielen, die gestern gespielt wurden.
Für alle Fußball Ereignisse, die gestern in England im Wettbewerb stattfanden, liefert Ihnen unser Livescore die aufgezeichneten Spielstände, den Verlauf jedes Spiels, um das Spiel Minute für Minute zu erleben, jeden Höhepunkt auf beiden Seiten des Spielfelds und die Gesamtstory des Spiels. So entgeht Ihnen keine wichtige Information, die gestern in der National League veröffentlicht wurde. Die besten Sportnachrichten in England sind ohnehin auf unserer Website zu finden.
Alles über jedes National League Spiel, das gestern in England (Fußball) gespielt wurde
Auf unserer Seite 100% National League können Sie jederzeit nachlesen, was gestern passiert ist. Wenn Sie auf das Spiel Ihrer Wahl klicken, erhalten Sie unter anderem die Spielstände der einzelnen Minuten, die wichtigsten Statistiken und die wichtigsten Fakten über den Wettkampf. Alles, was Sie über diesen Sport und den letzten Tag der National League Show in England wissen müssen.
Mit unserer Zusammenfassung der gestrigen National League Spiele können Sie Ihr Wissen über diesen Wettbewerb in England erweitern und sind immer auf dem neuesten Stand. Besuchen Sie diese Seite jeden Tag, um alle Spielstände und Ergebnisse des Vortags zu sehen.