NCAA Frauen Ergebnisse und Spielstände von gestern (USA Basketball)
Gestern gab es keine Spiele im NCAA Frauen in Basketball. Hier sind die vergangenen Spiele.

Exklusives Angebot
18+ | Erlaubt (White-List | Suchtrisiken | Hilfe unter buwei.de
Spielplan NCAA Frauen
NCAA Frauen Tabelle
Team | % | GS | S | N | Siegesserie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Texas Longhorns | 0.935 | 31 | 29 | 2 | 10 | |
2 | UCLA Bruins | 0.931 | 29 | 27 | 2 | -1 | |
3 | USC Trojans | 0.929 | 28 | 26 | 2 | 7 | |
4 | Quinnipiac Bobcats | 0.926 | 27 | 25 | 2 | 9 | |
5 | Grand Canyon Antelopes | 0.92 | 25 | 23 | 2 | 10 | |
6 | Connecticut Huskies | 0.903 | 31 | 28 | 3 | 7 | |
6 | TCU Horned Frogs | 0.903 | 31 | 28 | 3 | 7 | |
8 | South Carolina Gamecocks | 0.9 | 30 | 27 | 3 | 4 | |
9 | Portland Pilots | 0.897 | 29 | 26 | 3 | 10 | |
10 | Montana State Bobcats | 0.893 | 28 | 25 | 3 | 1 | |
10 | UTSA Roadrunners | 0.893 | 28 | 25 | 3 | 9 | |
12 | South Dakota State Jackrabbits | 0.889 | 27 | 24 | 3 | 10 | |
13 | FDU Knights | 0.885 | 26 | 23 | 3 | 10 | |
13 | Florida Gulf Coast Eagles | 0.885 | 26 | 23 | 3 | 10 | |
15 | James Madison Dukes | 0.871 | 31 | 27 | 4 | 10 | |
15 | LSU Tigers | 0.871 | 31 | 27 | 4 | -2 | |
17 | Notre Dame Fighting I. | 0.862 | 29 | 25 | 4 | 1 | |
17 | Norfolk State Spartans | 0.862 | 29 | 25 | 4 | 10 | |
19 | Southeastern Louisiana Lions | 0.852 | 27 | 23 | 4 | -1 | |
20 | Harvard Crimson | 0.846 | 26 | 22 | 4 | 2 | |
20 | Fairfield Stags | 0.846 | 26 | 22 | 4 | -1 | |
22 | Richmond Spiders | 0.839 | 31 | 26 | 5 | 10 | |
23 | Creighton Bluejays | 0.828 | 29 | 24 | 5 | 1 | |
23 | North Carolina State Wolfpack | 0.828 | 29 | 24 | 5 | 4 | |
23 | Stephen F. Austin Ladyjacks | 0.828 | 29 | 24 | 5 | 10 | |
23 | Oklahoma State Cowgirls | 0.828 | 29 | 24 | 5 | 4 | |
23 | Green Bay Phoenix | 0.828 | 29 | 24 | 5 | 10 | |
28 | Albany Great Danes | 0.821 | 28 | 23 | 5 | 5 | |
28 | Ohio State Buckeyes | 0.821 | 28 | 23 | 5 | -1 | |
30 | George Mason Patriots | 0.815 | 27 | 22 | 5 | 1 | |
30 | Columbia Lions | 0.815 | 27 | 22 | 5 | 4 | |
32 | Tennessee Tech Golden Eagles | 0.81 | 21 | 17 | 4 | 10 | |
33 | Baylor Bears | 0.806 | 31 | 25 | 6 | -1 | |
33 | North Carolina Tar Heels | 0.806 | 31 | 25 | 6 | -2 | |
35 | Northern Arizona Lumberjacks | 0.8 | 30 | 24 | 6 | 7 | |
35 | UNLV Rebels | 0.8 | 30 | 24 | 6 | -1 | |
35 | Kansas State Wildcats | 0.8 | 30 | 24 | 6 | -2 | |
38 | Oklahoma Sooners | 0.793 | 29 | 23 | 6 | 7 | |
38 | Lehigh Mountain Hawks | 0.793 | 29 | 23 | 6 | -1 | |
38 | West Virginia Mountaineers | 0.793 | 29 | 23 | 6 | 2 | |
41 | Buffalo Bulls | 0.786 | 28 | 22 | 6 | 1 | |
41 | Charleston Cougars | 0.786 | 28 | 22 | 6 | 8 | |
41 | Maryland Terrapins | 0.786 | 28 | 22 | 6 | 4 | |
44 | Kentucky Wildcats | 0.778 | 27 | 21 | 6 | -1 | |
44 | Army Black Knights | 0.778 | 27 | 21 | 6 | 1 | |
44 | Princeton | 0.778 | 27 | 21 | 6 | 3 | |
44 | Liberty Flames | 0.778 | 27 | 21 | 6 | 8 | |
44 | MURRAY STATE RACERS | 0.778 | 27 | 21 | 6 | 7 | |
49 | California Golden Bears | 0.774 | 31 | 24 | 7 | 2 | |
49 | Middle Tennessee State Lady Raiders | 0.774 | 31 | 24 | 7 | 1 | |
51 | Florida State Seminoles | 0.767 | 30 | 23 | 7 | -1 | |
51 | Duke Blue Devils | 0.767 | 30 | 23 | 7 | 3 | |
51 | North Texas Mean Green | 0.767 | 30 | 23 | 7 | 7 | |
51 | Alabama Crimson Tide | 0.767 | 30 | 23 | 7 | -1 | |
51 | Ball State Cardinals | 0.767 | 30 | 23 | 7 | 4 | |
51 | Missouri State Bears | 0.767 | 30 | 23 | 7 | 2 | |
57 | Utah Utes | 0.75 | 28 | 21 | 7 | 1 | |
57 | North Carolina Greensboro Spartans | 0.75 | 24 | 18 | 6 | 10 | |
57 | INDIANA PERDEW FORT WAYNE MASTODONS | 0.75 | 28 | 21 | 7 | -1 | |
57 | Toledo Rockets | 0.75 | 28 | 21 | 7 | -1 | |
61 | Lamar Cardinals | 0.741 | 27 | 20 | 7 | 7 | |
61 | COASTAL CAROLINA CHANTICLEERS | 0.741 | 27 | 20 | 7 | 1 | |
63 | Tennessee Lady Volunteers | 0.724 | 29 | 21 | 8 | -2 | |
63 | Michigan State Spartans | 0.724 | 29 | 21 | 8 | 1 | |
63 | Seton Hall Pirates | 0.724 | 29 | 21 | 8 | 3 | |
63 | Colgate Raiders | 0.724 | 29 | 21 | 8 | 2 | |
63 | Hawaii Rainbow Wahine | 0.724 | 29 | 21 | 8 | 1 | |
68 | Oral Roberts Golden Eagles | 0.72 | 25 | 18 | 7 | -1 | |
69 | Cleveland State Vikings | 0.714 | 28 | 20 | 8 | -1 | |
69 | Illinois Fighting Illini | 0.714 | 28 | 20 | 8 | -3 | |
69 | Western Kentucky Lady Toppers | 0.714 | 28 | 20 | 8 | -1 | |
72 | Gonzaga Bulldogs | 0.71 | 31 | 22 | 9 | 2 | |
73 | St. Joseph`s Hawks | 0.704 | 27 | 19 | 8 | -2 | |
74 | Vanderbilt Commodores | 0.7 | 30 | 21 | 9 | 2 | |
74 | Georgia Tech Yellow Jackets | 0.7 | 30 | 21 | 9 | -4 | |
74 | UC Irvine Anteaters | 0.7 | 30 | 21 | 9 | 2 | |
77 | Colorado State Rams | 0.69 | 29 | 20 | 9 | 1 | |
77 | San Diego State Aztecs | 0.69 | 29 | 20 | 9 | 5 | |
77 | Michigan Wolverines | 0.69 | 29 | 20 | 9 | 1 | |
77 | Iowa Hawkeyes | 0.69 | 29 | 20 | 9 | 2 | |
81 | Louisville Cardinals | 0.679 | 28 | 19 | 9 | -1 | |
81 | Alabama A&m Bulldogs | 0.679 | 28 | 19 | 9 | 1 | |
81 | Marquette Golden Eagles | 0.679 | 28 | 19 | 9 | -1 | |
81 | Ole Mississippi Rebels | 0.679 | 28 | 19 | 9 | 1 | |
85 | Iowa State Cyclones | 0.677 | 31 | 21 | 10 | 2 | |
85 | Drake Bulldogs | 0.677 | 31 | 21 | 10 | 1 | |
87 | Arkansas State Red Wolves | 0.667 | 27 | 18 | 9 | 2 | |
87 | Central Arkansas Bears | 0.667 | 24 | 16 | 8 | -1 | |
87 | Minnesota Golden Gophers | 0.667 | 30 | 20 | 10 | -2 | |
87 | Mississippi State Bulldogs | 0.667 | 30 | 20 | 10 | 1 | |
91 | Oregon Ducks | 0.655 | 29 | 19 | 10 | -1 | |
91 | Temple Owls | 0.655 | 29 | 19 | 10 | 6 | |
91 | South Florida Bulls | 0.655 | 29 | 19 | 10 | -2 | |
94 | Belmont Bruins | 0.645 | 31 | 20 | 11 | 4 | |
95 | Navy Midshipmen | 0.643 | 28 | 18 | 10 | 4 | |
95 | Wyoming Cowgirls | 0.643 | 28 | 18 | 10 | 4 | |
95 | Howard Bison | 0.643 | 28 | 18 | 10 | -1 | |
95 | Nebraska Cornhuskers | 0.643 | 28 | 18 | 10 | 1 | |
99 | Illinois State Redbirds | 0.633 | 30 | 19 | 11 | 1 | |
100 | North Carolina A&T Aggies | 0.63 | 27 | 17 | 10 | 2 | |
100 | Miami Ohio Redhawks | 0.63 | 27 | 17 | 10 | 1 | |
100 | North Dakota State Bison | 0.63 | 27 | 17 | 10 | 2 | |
103 | Abilene Christian | 0.625 | 24 | 15 | 9 | -1 | |
104 | Holy Cross Crusaders | 0.621 | 29 | 18 | 11 | -1 | |
104 | Virginia Tech Hokies | 0.621 | 29 | 18 | 11 | 1 | |
104 | Vermont Catamounts | 0.621 | 29 | 18 | 11 | 3 | |
107 | Longwood Lancers | 0.615 | 26 | 16 | 10 | -1 | |
108 | Eastern Illinois Panthers | 0.609 | 23 | 14 | 9 | 1 | |
109 | Eastern Kentucky Colonels | 0.607 | 28 | 17 | 11 | 1 | |
109 | Campbell Camels | 0.607 | 28 | 17 | 11 | 1 | |
109 | Kent State Golden Flashes | 0.607 | 28 | 17 | 11 | 1 | |
109 | Duquesne Lady Dukes | 0.607 | 28 | 17 | 11 | -1 | |
109 | Colorado Buffaloes | 0.607 | 28 | 17 | 11 | -1 | |
109 | UC Davis Aggies | 0.607 | 28 | 17 | 11 | 1 | |
109 | Indiana Hoosiers | 0.607 | 28 | 17 | 11 | 1 | |
116 | Washington Huskies | 0.6 | 30 | 18 | 12 | 4 | |
116 | Bowling Green Falcons | 0.6 | 30 | 18 | 12 | 2 | |
116 | Lipscomb Bisons | 0.6 | 25 | 15 | 10 | -1 | |
116 | Washington State Cougars | 0.6 | 30 | 18 | 12 | 3 | |
116 | ARIZONA WILDCATS | 0.6 | 30 | 18 | 12 | 4 | |
121 | Siena Saints | 0.593 | 27 | 16 | 11 | -2 | |
121 | High Point Panthers | 0.593 | 27 | 16 | 11 | 6 | |
123 | UTAH VALLEY WOLVERINES | 0.591 | 22 | 13 | 9 | 1 | |
124 | DAVIDSON WILDCATS | 0.586 | 29 | 17 | 12 | 1 | |
124 | Dayton Flyers | 0.586 | 29 | 17 | 12 | 3 | |
124 | Troy University Trojans | 0.586 | 29 | 17 | 12 | -1 | |
127 | Idaho Vandals | 0.577 | 26 | 15 | 11 | -1 | |
128 | UC SANTA BARBARA GAUCHOS | 0.571 | 28 | 16 | 12 | -1 | |
128 | Tulane Green Wave | 0.571 | 28 | 16 | 12 | -2 | |
130 | Villanova Wildcats | 0.567 | 30 | 17 | 13 | -1 | |
130 | New Mexico Lobos | 0.567 | 30 | 17 | 13 | 2 | |
130 | Tulsa Golden Hurricane | 0.567 | 30 | 17 | 13 | 5 | |
133 | Tarleton State Texans | 0.56 | 25 | 14 | 11 | -1 | |
134 | East Tennessee State Buccaneers | 0.556 | 27 | 15 | 12 | 2 | |
134 | Drexel Dragons | 0.556 | 27 | 15 | 12 | -3 | |
136 | Stanford Cardinal | 0.552 | 29 | 16 | 13 | 2 | |
136 | UMASS Minutewomen | 0.552 | 29 | 16 | 13 | 1 | |
136 | Coppin State Eagles | 0.552 | 29 | 16 | 13 | -2 | |
139 | Bucknell Bison | 0.536 | 28 | 15 | 13 | 1 | |
139 | Air Force Falcons | 0.536 | 28 | 15 | 13 | -1 | |
139 | Kansas Jayhawks | 0.536 | 28 | 15 | 13 | -1 | |
139 | Marist Red Foxes | 0.536 | 28 | 15 | 13 | -1 | |
139 | Long Beach State Beach | 0.536 | 28 | 15 | 13 | 1 | |
139 | Nicholls Colonels | 0.536 | 28 | 15 | 13 | -5 | |
139 | Fordham Rams | 0.536 | 28 | 15 | 13 | -1 | |
139 | Cincinnati Bearcats | 0.536 | 28 | 15 | 13 | -3 | |
139 | Bryant Bulldogs | 0.536 | 28 | 15 | 13 | 3 | |
148 | Virginia Cavaliers | 0.533 | 30 | 16 | 14 | 3 | |
148 | East Carolina Pirates | 0.533 | 30 | 16 | 14 | -1 | |
150 | Western Illinois Leathernecks | 0.524 | 21 | 11 | 10 | -2 | |
151 | Wofford Terriers | 0.522 | 23 | 12 | 11 | -2 | |
152 | Penn Quakers | 0.52 | 25 | 13 | 12 | -2 | |
152 | Incarnate Word Cardinals | 0.52 | 25 | 13 | 12 | 2 | |
154 | St. Thomas (MN) Tommies | 0.519 | 27 | 14 | 13 | -1 | |
154 | Manhattan Jaspers | 0.519 | 27 | 14 | 13 | 1 | |
156 | New Mexico State Aggies | 0.517 | 29 | 15 | 14 | 2 | |
156 | Boise State Broncos | 0.517 | 29 | 15 | 14 | 1 | |
156 | Monmouth Hawks | 0.517 | 29 | 15 | 14 | -1 | |
156 | Jackson State Tigers | 0.517 | 29 | 15 | 14 | -1 | |
156 | St Johns Red Storm | 0.517 | 29 | 15 | 14 | -1 | |
156 | Old Dominion Monarchs | 0.517 | 29 | 15 | 14 | -1 | |
156 | UAB Blazers | 0.517 | 29 | 15 | 14 | 1 | |
156 | Southern University Jaguars | 0.517 | 29 | 15 | 14 | -1 | |
164 | Rhode Island Rams | 0.516 | 31 | 16 | 15 | -2 | |
165 | Bellarmine Knights | 0.5 | 28 | 14 | 14 | -2 | |
165 | Stonehill Skyhawks | 0.5 | 28 | 14 | 14 | 2 | |
165 | Elon Phoenix | 0.5 | 28 | 14 | 14 | 1 | |
165 | Fresno State Bulldogs | 0.5 | 28 | 14 | 14 | -4 | |
165 | UC Riverside Highlanders | 0.5 | 28 | 14 | 14 | 4 | |
165 | Stetson Hatters | 0.5 | 26 | 13 | 13 | -1 | |
165 | Northern Iowa Panthers | 0.5 | 30 | 15 | 15 | 1 | |
165 | UC San Diego Tritons | 0.5 | 30 | 15 | 15 | -1 | |
165 | Texas Southern Tigers | 0.5 | 28 | 14 | 14 | 1 | |
165 | Oregon State | 0.5 | 30 | 15 | 15 | 1 | |
175 | Butler Bulldogs | 0.484 | 31 | 15 | 16 | -2 | |
175 | Texas Tech Red Raiders | 0.484 | 31 | 15 | 16 | 1 | |
175 | Boston College Eagles | 0.484 | 31 | 15 | 16 | -1 | |
178 | Charleston Southern Buccaneers | 0.483 | 29 | 14 | 15 | 2 | |
178 | Saint Mary´s Gaels | 0.483 | 29 | 14 | 15 | -1 | |
178 | Ut Rio Grande Valley Vaqueros | 0.483 | 29 | 14 | 15 | -2 | |
178 | Miami Florida Hurricanes | 0.483 | 29 | 14 | 15 | -2 | |
178 | San Francisco Dons | 0.483 | 29 | 14 | 15 | 1 | |
178 | Hofstra Pride | 0.483 | 29 | 14 | 15 | 5 | |
184 | Detroit Mercy Titans | 0.481 | 27 | 13 | 14 | -1 | |
185 | Florida Gators | 0.467 | 30 | 14 | 16 | -3 | |
185 | Rice Owls | 0.467 | 30 | 14 | 16 | -2 | |
187 | Maine Black Bears | 0.464 | 28 | 13 | 15 | -1 | |
187 | Robert Morris Colonials | 0.464 | 28 | 13 | 15 | 2 | |
187 | Merrimack Warriors | 0.464 | 28 | 13 | 15 | 1 | |
187 | Georgia State Panthers | 0.464 | 28 | 13 | 15 | 1 | |
191 | Louisiana Tech Lady Techsters | 0.462 | 26 | 12 | 14 | 1 | |
191 | Grambling State Tigers | 0.462 | 26 | 12 | 14 | 4 | |
191 | Binghamton Bearcats | 0.462 | 26 | 12 | 14 | 1 | |
191 | Winthrop Eagles | 0.462 | 26 | 12 | 14 | 1 | |
191 | Northwestern State Demons | 0.462 | 26 | 12 | 14 | 2 | |
191 | Umbc Retrievers | 0.462 | 26 | 12 | 14 | -3 | |
197 | Chattanooga Mocs | 0.458 | 24 | 11 | 13 | 1 | |
198 | Brigham Young Cougars | 0.448 | 29 | 13 | 16 | -4 | |
198 | Wisconsin Badgers | 0.448 | 29 | 13 | 16 | -2 | |
198 | Clemson Tigers | 0.448 | 29 | 13 | 16 | -3 | |
201 | Weber State Wildcats | 0.444 | 27 | 12 | 15 | 1 | |
201 | Furman Paladins | 0.444 | 27 | 12 | 15 | -1 | |
201 | Louisiana Lafayette Ragin Cajuns | 0.444 | 27 | 12 | 15 | -1 | |
204 | Missouri Tigers | 0.433 | 30 | 13 | 17 | -1 | |
204 | Saint Louis Billikens | 0.433 | 30 | 13 | 17 | -1 | |
204 | Georgia Southern Eagles | 0.433 | 30 | 13 | 17 | 2 | |
207 | Jacksonville Dolphins | 0.429 | 28 | 12 | 16 | -2 | |
207 | Central Michigan Chippewas | 0.429 | 28 | 12 | 16 | 2 | |
207 | Santa Clara Broncos | 0.429 | 28 | 12 | 16 | -4 | |
207 | Loyola Chicago Ramblers | 0.429 | 28 | 12 | 16 | 2 | |
207 | UIC Flames | 0.429 | 28 | 12 | 16 | -1 | |
207 | Delaware Fightin` Blue Hens | 0.429 | 28 | 12 | 16 | -1 | |
213 | Brown Bears | 0.423 | 26 | 11 | 15 | 2 | |
213 | Loyola Marymount Lions | 0.423 | 26 | 11 | 15 | 3 | |
215 | Pittsburgh Panthers | 0.419 | 31 | 13 | 18 | 1 | |
215 | Depaul Blue Demons | 0.419 | 31 | 13 | 18 | 1 | |
217 | UT Martin Skyhawks | 0.417 | 24 | 10 | 14 | -2 | |
218 | Syracuse Orange | 0.414 | 29 | 12 | 17 | 2 | |
218 | Northern Illinois Huskies | 0.414 | 29 | 12 | 17 | -2 | |
218 | North Carolina-Wilmington Seahawks | 0.414 | 29 | 12 | 17 | -1 | |
218 | Bradley Braves | 0.414 | 29 | 12 | 17 | -1 | |
218 | Sacramento State Hornets | 0.414 | 29 | 12 | 17 | 2 | |
218 | Pacific Tigers | 0.414 | 29 | 12 | 17 | -2 | |
224 | Idaho State Bengals | 0.407 | 27 | 11 | 16 | -1 | |
224 | TEXAS STATE BOBCATS | 0.407 | 27 | 11 | 16 | 1 | |
224 | Radford Highlanders | 0.407 | 27 | 11 | 16 | -1 | |
224 | Texas A&M Corpus Christi Islanders | 0.407 | 27 | 11 | 16 | -1 | |
224 | Appalachian State Mountaineers | 0.407 | 27 | 11 | 16 | -7 | |
229 | North Alabama Lions | 0.4 | 25 | 10 | 15 | 1 | |
229 | Georgia Bulldogs | 0.4 | 30 | 12 | 18 | 2 | |
229 | Austin Peay State Governors | 0.4 | 25 | 10 | 15 | 1 | |
229 | Providence Friars | 0.4 | 30 | 12 | 18 | 2 | |
229 | Vcu Rams | 0.4 | 30 | 12 | 18 | -3 | |
234 | Western Michigan Broncos | 0.393 | 28 | 11 | 17 | -1 | |
234 | George Washington Colonials | 0.393 | 28 | 11 | 17 | 1 | |
234 | Ucf Knights | 0.393 | 28 | 11 | 17 | 1 | |
234 | Stony Brook Seawolves | 0.393 | 28 | 11 | 17 | 1 | |
238 | Northern Colorado Bears | 0.385 | 26 | 10 | 16 | -3 | |
238 | Nebraska-Omaha Mavericks | 0.385 | 26 | 10 | 16 | -1 | |
238 | CALIFORNIA BAPTIST LANCERS | 0.385 | 26 | 10 | 16 | -1 | |
238 | Gardner-Webb Runnin´ Bulldogs | 0.385 | 26 | 10 | 16 | 1 | |
242 | Saint Francis (PA) Red Flash | 0.379 | 29 | 11 | 18 | 1 | |
242 | Njit Highlanders | 0.379 | 29 | 11 | 18 | -2 | |
242 | Rutgers Scarlet Knights | 0.379 | 29 | 11 | 18 | 1 | |
242 | Boston University Terriers | 0.379 | 29 | 11 | 18 | -2 | |
242 | Valparaiso Beacons | 0.379 | 29 | 11 | 18 | -1 | |
247 | Auburn Tigers | 0.37 | 27 | 10 | 17 | -6 | |
247 | Alcorn State Braves | 0.37 | 27 | 10 | 17 | 1 | |
247 | Kennesaw State Owls | 0.37 | 27 | 10 | 17 | 1 | |
247 | Saint Peters Peacocks | 0.37 | 27 | 10 | 17 | -1 | |
247 | Montana Grizzlies | 0.37 | 27 | 10 | 17 | -1 | |
247 | Cal Poly Mustangs | 0.37 | 27 | 10 | 17 | -1 | |
247 | FIU Panthers | 0.37 | 27 | 10 | 17 | -2 | |
254 | West Georgia Wolves | 0.36 | 25 | 9 | 16 | 1 | |
254 | Maryland Eastern Shore Hawks | 0.36 | 25 | 9 | 16 | 5 | |
254 | Morgan State Bears | 0.36 | 25 | 9 | 16 | 2 | |
254 | Western Carolina Catamounts | 0.36 | 25 | 9 | 16 | 1 | |
258 | Georgetown Hoyas | 0.357 | 28 | 10 | 18 | -7 | |
258 | William & Mary Tribe | 0.357 | 28 | 10 | 18 | -3 | |
258 | Central Connecticut Blue Devils | 0.357 | 28 | 10 | 18 | 2 | |
258 | A&M Aggies | 0.357 | 28 | 10 | 18 | -10 | |
262 | Florida Atlantic Owls | 0.355 | 31 | 11 | 20 | 1 | |
263 | Tennessee State Tigers | 0.348 | 23 | 8 | 15 | 1 | |
264 | Youngstown State Penguins | 0.346 | 26 | 9 | 17 | 1 | |
265 | Towson Tigers | 0.345 | 29 | 10 | 19 | 1 | |
265 | Northern Kentucky Norse | 0.345 | 29 | 10 | 19 | 1 | |
265 | Penn State Nittany Lions | 0.345 | 29 | 10 | 19 | -10 | |
265 | Canisius Golden Griffins | 0.345 | 29 | 10 | 19 | 3 | |
269 | Sam Houston State Bearkats | 0.333 | 24 | 8 | 16 | -5 | |
269 | Northwestern Wildcats | 0.333 | 27 | 9 | 18 | -3 | |
269 | Utep Miners | 0.333 | 27 | 9 | 18 | -1 | |
269 | Louisiana–Monroe Warhawks | 0.333 | 27 | 9 | 18 | -2 | |
269 | Morehead State Eagles | 0.333 | 21 | 7 | 14 | 1 | |
274 | Purdue Boilermakers | 0.321 | 28 | 9 | 19 | -1 | |
274 | New Hampshire Wildcats | 0.321 | 28 | 9 | 19 | -2 | |
274 | Eastern Washington Eagles | 0.321 | 28 | 9 | 19 | 1 | |
274 | Marshall Thundering Herd | 0.321 | 28 | 9 | 19 | -1 | |
278 | Southern Methodist Mustangs | 0.31 | 29 | 9 | 20 | -10 | |
278 | Iupui Jaguars | 0.31 | 29 | 9 | 20 | 2 | |
278 | Iona Gaels | 0.31 | 29 | 9 | 20 | -6 | |
278 | Lafayette Leopards | 0.31 | 29 | 9 | 20 | 2 | |
278 | Charlotte 49Ers | 0.31 | 29 | 9 | 20 | -3 | |
278 | Wright State Raiders | 0.31 | 29 | 9 | 20 | -2 | |
284 | Samford Bulldogs | 0.308 | 26 | 8 | 18 | -2 | |
284 | North Dakota Fighting Hawks | 0.308 | 26 | 8 | 18 | 1 | |
286 | Arizona State Sun Devils | 0.3 | 30 | 9 | 21 | -2 | |
286 | Wichita State Shockers | 0.3 | 30 | 9 | 21 | -1 | |
288 | Sacred Heart Pioneers | 0.296 | 27 | 8 | 19 | 2 | |
288 | Loyola Maryland Greyhounds | 0.296 | 27 | 8 | 19 | -5 | |
288 | Kansas City Roos | 0.296 | 27 | 8 | 19 | -3 | |
288 | South Dakota Coyotes | 0.296 | 27 | 8 | 19 | -4 | |
292 | Southern Miss Golden Eagles | 0.286 | 28 | 8 | 20 | 1 | |
292 | Nevada Wolf Pack | 0.286 | 28 | 8 | 20 | -5 | |
292 | Wake Forest Demon Deacons | 0.286 | 28 | 8 | 20 | -3 | |
292 | Bethune Cookman Wildcats | 0.286 | 28 | 8 | 20 | 1 | |
292 | Florida A&M Rattlers | 0.286 | 28 | 8 | 20 | -3 | |
292 | North Carolina Central Eagles | 0.286 | 28 | 8 | 20 | 1 | |
298 | San Jose State Spartans | 0.276 | 29 | 8 | 21 | -6 | |
298 | Arkansas Razorbacks | 0.276 | 29 | 8 | 21 | 1 | |
298 | Pepperdine Waves | 0.276 | 29 | 8 | 21 | -10 | |
298 | Mercer Bears | 0.276 | 29 | 8 | 21 | -1 | |
298 | Akron Zips | 0.276 | 29 | 8 | 21 | -1 | |
303 | Jacksonville State Gamecocks | 0.269 | 26 | 7 | 19 | -5 | |
303 | DENVER PIONEERS | 0.269 | 26 | 7 | 19 | 1 | |
303 | South Carolina Upstate Spartans | 0.269 | 26 | 7 | 19 | 1 | |
306 | La Salle Explorers | 0.267 | 30 | 8 | 22 | 1 | |
307 | Mercyhurst Lakers | 0.261 | 23 | 6 | 17 | -4 | |
308 | Cornell Big Red | 0.259 | 27 | 7 | 20 | -4 | |
308 | Rider Broncs | 0.259 | 27 | 7 | 20 | -2 | |
310 | Oakland Golden Grizzlies | 0.25 | 28 | 7 | 21 | -8 | |
310 | Prairie View A&M Panthers | 0.25 | 24 | 6 | 18 | -2 | |
312 | Memphis Tigers | 0.241 | 29 | 7 | 22 | -4 | |
312 | Mississippi Valley State Devilettes | 0.241 | 29 | 7 | 22 | 3 | |
314 | Dartmouth Big Green | 0.24 | 25 | 6 | 19 | -10 | |
315 | Milwaukee Panthers | 0.233 | 30 | 7 | 23 | -2 | |
316 | Wagner Seahawks | 0.231 | 26 | 6 | 20 | -2 | |
317 | Southeast Missouri State Redhawks | 0.227 | 22 | 5 | 17 | -1 | |
318 | McNeese State Cowgirls | 0.222 | 27 | 6 | 21 | -3 | |
319 | Hampton Pirates | 0.214 | 28 | 6 | 22 | -2 | |
319 | Le Moyne Dolphins | 0.214 | 28 | 6 | 22 | -2 | |
321 | LIU Sharks | 0.207 | 29 | 6 | 23 | -6 | |
321 | Evansville Purple Aces | 0.207 | 29 | 6 | 23 | -2 | |
321 | Xavier Musketeers | 0.207 | 29 | 6 | 23 | -10 | |
321 | St Bonaventure Bonnies | 0.207 | 29 | 6 | 23 | -2 | |
325 | Chicago State Cougars | 0.194 | 31 | 6 | 25 | 2 | |
326 | East Texas AM Lions | 0.192 | 26 | 5 | 21 | -2 | |
327 | Siu Edwardsville Cougars | 0.19 | 21 | 4 | 17 | -1 | |
328 | Presbyterian Blue Hose | 0.185 | 27 | 5 | 22 | -2 | |
329 | Houston Cougars | 0.179 | 28 | 5 | 23 | -10 | |
329 | Cal State Fullerton Titans | 0.179 | 28 | 5 | 23 | -5 | |
329 | Ohio Bobcats | 0.179 | 28 | 5 | 23 | -4 | |
332 | New Orleans Privateers | 0.172 | 29 | 5 | 24 | 2 | |
333 | Portland State Vikings | 0.148 | 27 | 4 | 23 | -10 | |
333 | Houston Christian Huskies | 0.148 | 27 | 4 | 23 | -6 | |
333 | San Diego Toreros | 0.148 | 27 | 4 | 23 | -4 | |
333 | Yale Bulldogs | 0.148 | 27 | 4 | 23 | -2 | |
333 | South Alabama Jaguars | 0.148 | 27 | 4 | 23 | -3 | |
338 | Alabama State University Hornets | 0.143 | 28 | 4 | 24 | -5 | |
339 | Utah State Aggies | 0.133 | 30 | 4 | 26 | -1 | |
340 | Utah Tech Trailblaizers | 0.13 | 23 | 3 | 20 | -10 | |
341 | Indiana State Sycamores | 0.129 | 31 | 4 | 27 | -8 | |
342 | Seattle Redhawks | 0.125 | 24 | 3 | 21 | 1 | |
343 | Northeastern Huskies | 0.111 | 27 | 3 | 24 | -1 | |
343 | Cal State Northridge Matadors | 0.111 | 27 | 3 | 24 | -8 | |
345 | Southern Illinois Salukis | 0.107 | 28 | 3 | 25 | -9 | |
345 | North Florida Ospreys | 0.107 | 28 | 3 | 25 | 1 | |
345 | UMass Lowell River Hawks | 0.107 | 28 | 3 | 25 | -9 | |
348 | Niagara Purple Eagles | 0.08 | 25 | 2 | 23 | 1 | |
349 | South Carolina State Bulldogs | 0.069 | 29 | 2 | 27 | -10 | |
349 | Eastern Michigan Eagles | 0.069 | 29 | 2 | 27 | -4 | |
351 | Bakersfield Roadrunners | 0.067 | 30 | 2 | 28 | -7 | |
352 | Delaware State Hornets | 0.042 | 24 | 1 | 23 | -4 | |
353 | Arkansas Pine Bluff Golden Lions | 0.038 | 26 | 1 | 25 | -10 | |
354 | UNC Asheville Bulldogs | 0.037 | 27 | 1 | 26 | -1 | |
355 | American Eagles | 0.034 | 29 | 1 | 28 | -9 |
Die Basketball Begegnungen waren gestern in der NCAA Frauen sehr spannend! Schauen Sie sich einfach die obige Ergebnistabelle an, es war ein Spektakel in USA. Wie lauten die NCAA Frauen Ergebnisse von gestern? Wer hat für eine Überraschung gesorgt? Wer konnte sich durchsetzen? In unserer Zusammenfassung der gestrigen NCAA Frauen Ergebnisse im Basketball in USA können Sie alles in einem Augenblick nachlesen. Man muss sagen, dass der gestrige Tag im Land ziemlich sportlich war!
