Niederlande - U21 KNVB, Divisie 1
18+ | Erlaubt (White-List | Suchtrisiken | Hilfe unter buwei.de
Form
Tabelle
Teams | P | GS | S | U | N | DIFF. |
---|---|---|---|---|---|---|
3
![]() |
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 |
8
![]() |
2 | 7 | 0 | 2 | 5 | -11 |
Letzte Spiele

0/6 (0%)
1/6 (17%)
5/6 (83%)
Statistiken
25.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
22.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
08.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
25.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
15.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
08.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
0/2 (0%)
1/2 (50%)
1/2 (50%)
Statistiken
25.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
15.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
0/5 (0%)
1/5 (20%)
4/5 (80%)
Statistiken
25.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
22.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
08.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
08.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
25.01.2025 - U21 KNVB, Divisie 1

3/6 (50%)
2/6 (33%)
1/6 (17%)
Statistiken
22.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
15.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
08.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
22.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
08.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
01.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Statistiken
15.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
08.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
22.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
08.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
21.12.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
03.12.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
4/6 (67%)
1/6 (17%)
1/6 (17%)
Statistiken
22.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
01.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
07.12.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
16.11.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
02.11.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
19.10.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
Direkter Vergleich
08.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
Vitesse - GO Ahead Eagles ist ein Fußball Spiel der U21 KNVB, Divisie 1. Datum und Zeit der Liveübertragung: 12.04.25, 08:30