Ukraine - U19, Gruppe 1
18+ | Erlaubt (White-List | Suchtrisiken | Hilfe unter buwei.de
Form
Tabelle
Teams | P | GS | S | U | N | DIFF. |
---|---|---|---|---|---|---|
7
![]() |
38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 5 |
9
![]() |
29 | 25 | 8 | 5 | 12 | -12 |
Letzte Spiele

4/6 (67%)
1/6 (17%)
1/6 (17%)
Statistiken
19.04.2025 - U19, Gruppe 1
12.04.2025 - U19, Gruppe 1
05.04.2025 - U19, Gruppe 1
27.03.2025 - U19, Gruppe 1
10.03.2025 - U19, Gruppe 1
06.03.2025 - U19, Gruppe 1
1/6 (17%)
2/6 (33%)
3/6 (50%)
Statistiken
19.04.2025 - U19, Gruppe 1
10.03.2025 - U19, Gruppe 1
01.03.2025 - U19, Gruppe 1
23.11.2024 - U19, Gruppe 1
09.11.2024 - U19, Gruppe 1
26.10.2024 - U19, Gruppe 1
4/6 (67%)
0/6 (0%)
2/6 (33%)
Statistiken
12.04.2025 - U19, Gruppe 1
05.04.2025 - U19, Gruppe 1
27.03.2025 - U19, Gruppe 1
06.03.2025 - U19, Gruppe 1
21.02.2025 - U19, Gruppe 1
15.12.2024 - U19, Gruppe 1

2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Statistiken
17.04.2025 - U19, Gruppe 1
11.04.2025 - U19, Gruppe 1
03.04.2025 - U19, Gruppe 1
30.03.2025 - U19, Gruppe 1
10.03.2025 - U19, Gruppe 1
06.03.2025 - U19, Gruppe 1
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Statistiken
11.04.2025 - U19, Gruppe 1
30.03.2025 - U19, Gruppe 1
27.02.2025 - U19, Gruppe 1
21.02.2025 - U19, Gruppe 1
23.11.2024 - U19, Gruppe 1
03.11.2024 - U19, Gruppe 1
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Statistiken
17.04.2025 - U19, Gruppe 1
03.04.2025 - U19, Gruppe 1
10.03.2025 - U19, Gruppe 1
06.03.2025 - U19, Gruppe 1
14.12.2024 - U19, Gruppe 1
07.12.2024 - U19, Gruppe 1
Direkter Vergleich
50 %
0 %
50 %
Statistiken (letzte Aufeinandertreffen)
03.11.2024 - U19, Gruppe 1
05.04.2024 - U19, Gruppe 1
Veres Rivne - Obolon Kyiv ist ein Fußball Spiel der U19, Gruppe 1. Datum und Zeit der Liveübertragung: 02.05.25, 08:00