Lnz Cherkasy U19 - Obolon Kyiv live - U19, Gruppe 1 8. November 2024
Ukraine - U19, Gruppe 1
Nur für Neukunden | Werbung | AGB gelten | 18+
Form
Tabelle
Teams | P | GS | S | U | N | DIFF. |
---|---|---|---|---|---|---|
10
|
14 | 11 | 4 | 2 | 5 | -6 |
16
|
4 | 12 | 1 | 1 | 10 | -41 |
Letzte Spiele
1/6 (17%)
1/6 (17%)
4/6 (67%)
Statistiken
25.10.2024 - U19, Gruppe 1
19.10.2024 - U19, Gruppe 1
11.10.2024 - U19, Gruppe 1
06.10.2024 - U19, Gruppe 1
27.09.2024 - U19, Gruppe 1
21.09.2024 - U19, Gruppe 1
1/6 (17%)
0/6 (0%)
5/6 (83%)
Statistiken
19.10.2024 - U19, Gruppe 1
27.09.2024 - U19, Gruppe 1
15.09.2024 - U19, Gruppe 1
08.09.2024 - U19, Gruppe 1
25.08.2024 - U19, Gruppe 1
17.08.2024 - U19, Gruppe 1
0/6 (0%)
1/6 (17%)
5/6 (83%)
Statistiken
25.10.2024 - U19, Gruppe 1
11.10.2024 - U19, Gruppe 1
06.10.2024 - U19, Gruppe 1
21.09.2024 - U19, Gruppe 1
31.08.2024 - U19, Gruppe 1
12.05.2024 - U19, Gruppe 1
3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Statistiken
25.10.2024 - U19, Gruppe 1
18.10.2024 - U19, Gruppe 1
03.10.2024 - U19, Gruppe 1
28.09.2024 - U19, Gruppe 1
23.09.2024 - U19, Gruppe 1
12.09.2024 - U19, Gruppe 1
3/6 (50%)
0/6 (0%)
3/6 (50%)
Statistiken
18.10.2024 - U19, Gruppe 1
28.09.2024 - U19, Gruppe 1
12.09.2024 - U19, Gruppe 1
29.08.2024 - U19, Gruppe 1
09.08.2024 - U19, Gruppe 1
03.08.2024 - U19, Gruppe 1
1/6 (17%)
2/6 (33%)
3/6 (50%)
Statistiken
25.10.2024 - U19, Gruppe 1
03.10.2024 - U19, Gruppe 1
23.09.2024 - U19, Gruppe 1
24.08.2024 - U19, Gruppe 1
15.08.2024 - U19, Gruppe 1
18.05.2024 - U19, Gruppe 1
Direkter Vergleich
03.05.2024 - U19, Gruppe 1
Lnz Cherkasy U19 - Obolon Kyiv ist ein Fußball Spiel der U19, Gruppe 1. Datum und Zeit der Liveübertragung: 08.11.24, 09:00