Niederlande - U21 KNVB, Divisie 1
18+ | Erlaubt (White-List | Suchtrisiken | Hilfe unter buwei.de
Form
Tabelle
Teams | P | GS | S | U | N | DIFF. |
---|---|---|---|---|---|---|
3
![]() |
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 |
5
![]() |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Letzte Spiele

3/6 (50%)
2/6 (33%)
1/6 (17%)
Statistiken
22.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
15.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
08.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
22.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
08.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
01.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Statistiken
15.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
08.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
22.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
08.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
21.12.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
03.12.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
4/6 (67%)
1/6 (17%)
1/6 (17%)
Statistiken
22.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
01.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
07.12.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
16.11.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
02.11.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
19.10.2024 - U21 KNVB, Divisie 1

2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Statistiken
22.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
15.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
08.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
08.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
01.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
25.01.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
1/6 (17%)
2/6 (33%)
3/6 (50%)
Statistiken
15.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
25.01.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
21.12.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
09.11.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
22.10.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
19.10.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Statistiken
22.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
08.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
08.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
01.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
07.12.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
23.11.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
Direkter Vergleich
25 %
25 %
50 %
Statistiken (letzte Aufeinandertreffen)
19.10.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
31.08.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
01.06.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
03.02.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
GO Ahead Eagles - FC Groningen ist ein Fußball Spiel der U21 KNVB, Divisie 1. Datum und Zeit der Liveübertragung: 05.04.25, 09:00