III Liga, Gruppe 2 Live - Spielstände (Fußball Polen)

Exklusives Angebot
18+ | Erlaubt (White-List | Suchtrisiken | Hilfe unter buwei.de
Spielplan III Liga, Gruppe 2
III Liga, Gruppe 2 Tabelle
Team | P | GS | S | U | N | DIFF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Sokol Kleczew | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 18 | |
|
2 | Blekitni Stargard | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 26 | |
3 | Lech II Posen | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 18 | ||
4 | Pogon Szczecin II | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 17 | ||
5 | Polonia Sroda Wielkopolska | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 10 | ||
6 | Zawisza Bydgoszcz | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 11 | ||
7 | MKS Flota Swinoujscie | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 0 | ||
8 | SKS Unia Schwersenz | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 5 | ||
9 | Elana Torun | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | -2 | ||
10 | Pogon Nowe Skalmierzyce | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | -2 | ||
11 | WDA Swiecie | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 1 | ||
12 | MKS Notec Czarnkow | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | -12 | ||
13 | GKS Seefeld | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | -6 | ||
14 | Kss Kotwica Kornik | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | -7 | ||
15 | LKS Wybrzeze Rewalskie Rewal | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | -17 | ||
|
16 | Gedania Gdansk | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | -26 | |
|
17 | Gryf Slupsk | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | -11 | |
|
18 | VINETA WOLIN | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | -23 | |
1 | Sokol Kleczew | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 16 | ||
2 | Pogon Szczecin II | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 12 | ||
3 | WDA Swiecie | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 11 | ||
4 | Polonia Sroda Wielkopolska | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 12 | ||
5 | Lech II Posen | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 11 | ||
6 | Blekitni Stargard | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 13 | ||
7 | SKS Unia Schwersenz | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 8 | ||
8 | MKS Flota Swinoujscie | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | -2 | ||
9 | Kss Kotwica Kornik | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||
10 | MKS Notec Czarnkow | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | -4 | ||
11 | GKS Seefeld | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 6 | ||
12 | Zawisza Bydgoszcz | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||
13 | Elana Torun | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 2 | ||
14 | Gedania Gdansk | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | -5 | ||
15 | LKS Wybrzeze Rewalskie Rewal | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -9 | ||
16 | Pogon Nowe Skalmierzyce | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -9 | ||
17 | VINETA WOLIN | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | -8 | ||
18 | Gryf Slupsk | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | -7 | ||
1 | Blekitni Stargard | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 13 | ||
2 | Zawisza Bydgoszcz | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 6 | ||
3 | Lech II Posen | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 7 | ||
4 | Pogon Nowe Skalmierzyce | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 7 | ||
5 | Sokol Kleczew | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||
6 | MKS Flota Swinoujscie | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
7 | Elana Torun | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | -4 | ||
8 | Pogon Szczecin II | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
9 | MKS Notec Czarnkow | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | -8 | ||
10 | Polonia Sroda Wielkopolska | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | -2 | ||
11 | SKS Unia Schwersenz | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | ||
12 | GKS Seefeld | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -12 | ||
13 | Gryf Slupsk | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | -4 | ||
14 | LKS Wybrzeze Rewalskie Rewal | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | -8 | ||
15 | Gedania Gdansk | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | -21 | ||
16 | Kss Kotwica Kornik | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | -9 | ||
17 | VINETA WOLIN | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | -15 | ||
18 | WDA Swiecie | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | -10 | ||
1 | Sokol Kleczew | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | ||
2 | Gedania Gdansk | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
3 | Blekitni Stargard | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||
4 | Polonia Sroda Wielkopolska | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||
5 | Lech II Posen | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
6 | MKS Flota Swinoujscie | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
7 | Pogon Szczecin II | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | ||
8 | Elana Torun | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
9 | GKS Seefeld | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
10 | Pogon Nowe Skalmierzyce | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
11 | Kss Kotwica Kornik | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
12 | MKS Notec Czarnkow | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | ||
13 | Zawisza Bydgoszcz | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
14 | LKS Wybrzeze Rewalskie Rewal | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | ||
15 | WDA Swiecie | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | ||
16 | SKS Unia Schwersenz | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | ||
17 | Gryf Slupsk | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | ||
18 | VINETA WOLIN | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 |
III Liga, Gruppe 2 Statistiken
Fußball und III Liga, Gruppe 2 lassen Ihr Herz höher schlagen? Dann sind Sie hier auf der richtigen Seite! Hier bei unserem Livescore 100% III Liga, Gruppe 2, liefern wir Ihnen alles, was Sie rund um die Begegnungen von Fußball in Polen heute wissen müssen.
Welche Spiele stehen auf dem Programm? Welche Begegnungen sind besonders wichtig und können live verfolgt werden? Was ist an diesem Tag in III Liga, Gruppe 2 zu erwarten? All diese Fragen werden mit unserem Livescore der III Liga, Gruppe 2 Live-Spiele beantwortet. Halten Sie sich fest, die Fußball Show wird heute in Polen interessant zu verfolgen sein.
III Liga, Gruppe 2: Entdecken Sie die Spielstände und Live-Ergebnisse aller Fußball Spiele heute in Polen
Der heutige Tag verspricht ein spannender Tag in III Liga, Gruppe 2 zu werden. Schon ein Blick auf den Spielplan der heutigen Fußball Spiele lässt erahnen, was für ein Spektakel uns bevorsteht.
Wenn Sie kein kostenpflichtiges Abo haben, um das Spiel zu verfolgen, das betreffende Spiel nicht übertragen wird oder Sie einfach nicht vor dem Fernseher sitzen können, um die III Liga, Gruppe 2 Sjow zu verfolgen, sollten Sie wissen, dass unser Livescore für Sie da ist. Das Beste vom Fußball in Polen gibt es immer auf SportyTrader.
Alles über jede III Liga, Gruppe 2 Begegnung am 18.04.25 in Polen Live
Wenn Sie in unserem Livescore 100% Fußball auf ein III Liga, Gruppe 2 Spiel des Tages klicken, haben Sie Zugang zu zahlreichen Informationen und Daten über die Art des zu erwartenden Spiels. Im Vorfeld von Spielen, die in Polen ausgetragen werden, und natürlich auch live, können Sie den Spielverlauf, die Form beider Seiten des Spielfelds, die zuletzt erzielten Leistungen oder auch die Anstoßzeit und den Veranstaltungsort einsehen. In der III Liga, Gruppe 2 verpassen Sie also heute nichts mehr.
Wenn Sie eine Zusammenfassung benötigen, bietet Ihnen unser III Liga, Gruppe 2 Livescore alle Informationen, die Sie brauchen, um den Wettkampf in Polen heute nicht zu verpassen, mit allen Details und Fakten, die Sie beachten sollten. Nutzen Sie die Gelegenheit, alles ist kostenlos!