U21 Premier League Cup Live - Spielstände (Fußball England)

Exklusives Angebot
18+ | Erlaubt (White-List | Suchtrisiken | Hilfe unter buwei.de
Spielplan U21 Premier League Cup
U21 Premier League Cup Tabelle
Team | P | GS | S | U | N | DIFF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Manchester City FC | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 38 | |
|
2 | Fulham FC | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 19 | |
|
3 | Chelsea FC Reserve | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 21 | |
|
4 | West Ham United Reserve | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 6 | |
|
5 | Manchester United FC | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 14 | |
|
6 | Crystal Palace FC | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
|
7 | Southampton FC Reserve | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
|
8 | Arsenal London FC | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
|
9 | Newcastle United FC | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 2 | |
|
10 | Leicester City Reserve | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 9 | |
|
11 | Brighton & Hove Albion Reserve | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 17 | |
|
12 | Everton FC Reserve | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | -2 | |
|
13 | Sunderland Reserve | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 13 | |
|
14 | Wolverhampton Wanderers Reserve | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | -6 | |
|
15 | Nottingham Forest FC | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 4 | |
|
16 | Liverpool FC | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | -2 | |
17 | Leeds United | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | -5 | ||
18 | West Bromwich Albion Reserve | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | -9 | ||
19 | Middlesbrough Reserve | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | -16 | ||
20 | Reading FC Reserve | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | -19 | ||
21 | Blackburn Rovers Reserve | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | -16 | ||
22 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | -12 | ||
23 | Derby County Reserve | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | -16 | ||
24 | Norwich City Reserves | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | -20 | ||
25 | Stoke City Reserve | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | -17 | ||
26 | Aston Villa FC | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | -25 | ||
1 | Manchester City FC | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | ||
2 | West Ham United Reserve | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 | ||
3 | Fulham FC | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 8 | ||
4 | Manchester United FC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | ||
5 | Wolverhampton Wanderers Reserve | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||
6 | Southampton FC Reserve | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | ||
7 | Newcastle United FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | ||
8 | Chelsea FC Reserve | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | ||
9 | Leicester City Reserve | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | ||
10 | Arsenal London FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||
11 | Sunderland Reserve | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | ||
12 | West Bromwich Albion Reserve | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 | ||
13 | Brighton & Hove Albion Reserve | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | ||
14 | Derby County Reserve | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||
15 | Crystal Palace FC | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
16 | Everton FC Reserve | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||
17 | Blackburn Rovers Reserve | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | -6 | ||
18 | Liverpool FC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | ||
19 | Tottenham Hotspur FC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -1 | ||
20 | Nottingham Forest FC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -3 | ||
21 | Leeds United | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | ||
22 | Middlesbrough Reserve | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | ||
23 | Aston Villa FC | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -8 | ||
24 | Stoke City Reserve | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -4 | ||
25 | Reading FC Reserve | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -15 | ||
26 | Norwich City Reserves | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | -17 | ||
1 | Fulham FC | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 11 | ||
2 | Manchester City FC | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | ||
3 | Crystal Palace FC | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 5 | ||
4 | Chelsea FC Reserve | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | ||
5 | Nottingham Forest FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | ||
6 | Manchester United FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||
7 | West Ham United Reserve | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||
8 | Southampton FC Reserve | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
9 | Liverpool FC | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||
10 | Arsenal London FC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||
11 | Everton FC Reserve | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | -2 | ||
12 | Brighton & Hove Albion Reserve | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||
13 | Leeds United | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||
14 | Newcastle United FC | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | -5 | ||
15 | Leicester City Reserve | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
16 | Norwich City Reserves | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | -3 | ||
17 | Reading FC Reserve | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | ||
18 | Sunderland Reserve | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | ||
19 | Middlesbrough Reserve | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | -5 | ||
20 | Wolverhampton Wanderers Reserve | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | ||
21 | West Bromwich Albion Reserve | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -8 | ||
22 | Tottenham Hotspur FC | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | ||
23 | Blackburn Rovers Reserve | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -10 | ||
24 | Stoke City Reserve | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 | ||
25 | Derby County Reserve | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -17 | ||
26 | Aston Villa FC | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | -17 | ||
1 | Chelsea FC Reserve | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | ||
2 | Manchester City FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | ||
3 | Crystal Palace FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||
4 | Leicester City Reserve | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
5 | Middlesbrough Reserve | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
6 | Newcastle United FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | ||
7 | Arsenal London FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
8 | Southampton FC Reserve | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
9 | Fulham FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
10 | Stoke City Reserve | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
11 | Everton FC Reserve | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
12 | Manchester United FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||
13 | Blackburn Rovers Reserve | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | ||
14 | Nottingham Forest FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
15 | West Ham United Reserve | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
16 | West Bromwich Albion Reserve | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | ||
17 | Wolverhampton Wanderers Reserve | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | ||
18 | Sunderland Reserve | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | ||
20 | Liverpool FC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||
21 | Brighton & Hove Albion Reserve | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | ||
22 | Leeds United | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | ||
23 | Reading FC Reserve | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | ||
24 | Aston Villa FC | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | -4 | ||
25 | Norwich City Reserves | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | ||
26 | Derby County Reserve | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 |
U21 Premier League Cup Statistiken
Fußball und U21 Premier League Cup lassen Ihr Herz höher schlagen? Dann sind Sie hier auf der richtigen Seite! Hier bei unserem Livescore 100% U21 Premier League Cup, liefern wir Ihnen alles, was Sie rund um die Begegnungen von Fußball in England heute wissen müssen.
Welche Spiele stehen auf dem Programm? Welche Begegnungen sind besonders wichtig und können live verfolgt werden? Was ist an diesem Tag in U21 Premier League Cup zu erwarten? All diese Fragen werden mit unserem Livescore der U21 Premier League Cup Live-Spiele beantwortet. Halten Sie sich fest, die Fußball Show wird heute in England interessant zu verfolgen sein.
U21 Premier League Cup: Entdecken Sie die Spielstände und Live-Ergebnisse aller Fußball Spiele heute in England
Der heutige Tag verspricht ein spannender Tag in U21 Premier League Cup zu werden. Schon ein Blick auf den Spielplan der heutigen Fußball Spiele lässt erahnen, was für ein Spektakel uns bevorsteht.
Wenn Sie kein kostenpflichtiges Abo haben, um das Spiel zu verfolgen, das betreffende Spiel nicht übertragen wird oder Sie einfach nicht vor dem Fernseher sitzen können, um die U21 Premier League Cup Sjow zu verfolgen, sollten Sie wissen, dass unser Livescore für Sie da ist. Das Beste vom Fußball in England gibt es immer auf SportyTrader.
Alles über jede U21 Premier League Cup Begegnung am 18.04.25 in England Live
Wenn Sie in unserem Livescore 100% Fußball auf ein U21 Premier League Cup Spiel des Tages klicken, haben Sie Zugang zu zahlreichen Informationen und Daten über die Art des zu erwartenden Spiels. Im Vorfeld von Spielen, die in England ausgetragen werden, und natürlich auch live, können Sie den Spielverlauf, die Form beider Seiten des Spielfelds, die zuletzt erzielten Leistungen oder auch die Anstoßzeit und den Veranstaltungsort einsehen. In der U21 Premier League Cup verpassen Sie also heute nichts mehr.
Wenn Sie eine Zusammenfassung benötigen, bietet Ihnen unser U21 Premier League Cup Livescore alle Informationen, die Sie brauchen, um den Wettkampf in England heute nicht zu verpassen, mit allen Details und Fakten, die Sie beachten sollten. Nutzen Sie die Gelegenheit, alles ist kostenlos!