U21 Premier League Cup Live - Spielstände (Fußball England)
Heute es gibt keine Spiele im U21 Premier League Cup in Fußball. Hier sind die kommenden Spiele.

Exklusives Angebot
18+ | Erlaubt (White-List | Suchtrisiken | Hilfe unter buwei.de
Spielplan U21 Premier League Cup
U21 Premier League Cup Tabelle
Team | P | GS | S | U | N | DIFF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Manchester City FC | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 34 | |
|
2 | Fulham FC | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 18 | |
|
3 | West Ham United Reserve | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 9 | |
|
4 | Chelsea FC Reserve | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 16 | |
|
5 | Crystal Palace FC | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 8 | |
|
6 | Manchester United FC | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 11 | |
|
7 | Leicester City Reserve | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 11 | |
|
8 | Southampton FC Reserve | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 4 | |
|
9 | Arsenal London FC | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 4 | |
|
10 | Brighton & Hove Albion Reserve | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 18 | |
|
11 | Wolverhampton Wanderers Reserve | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | -1 | |
|
12 | Sunderland Reserve | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 14 | |
|
13 | Newcastle United FC | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | -1 | |
|
14 | Everton FC Reserve | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | -2 | |
|
15 | Liverpool FC | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | -1 | |
|
16 | Leeds United | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | -3 | |
17 | Nottingham Forest FC | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 3 | ||
18 | West Bromwich Albion Reserve | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | -9 | ||
19 | Reading FC Reserve | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | -12 | ||
20 | Blackburn Rovers Reserve | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | -14 | ||
21 | Derby County Reserve | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | -16 | ||
22 | Tottenham Hotspur FC | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | -12 | ||
23 | Norwich City Reserves | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | -15 | ||
24 | Middlesbrough Reserve | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | -19 | ||
25 | Aston Villa FC | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | -22 | ||
26 | Stoke City Reserve | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | -23 | ||
1 | Manchester City FC | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | ||
2 | West Ham United Reserve | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 6 | ||
3 | Fulham FC | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | ||
4 | Manchester United FC | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | ||
5 | Wolverhampton Wanderers Reserve | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | ||
6 | Leicester City Reserve | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | ||
7 | Arsenal London FC | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | ||
8 | Sunderland Reserve | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | ||
9 | Southampton FC Reserve | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||
10 | Chelsea FC Reserve | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||
11 | Newcastle United FC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
12 | Crystal Palace FC | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | ||
13 | Everton FC Reserve | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
14 | Derby County Reserve | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
15 | West Bromwich Albion Reserve | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | ||
16 | Blackburn Rovers Reserve | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | -5 | ||
17 | Brighton & Hove Albion Reserve | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | ||
18 | Tottenham Hotspur FC | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | ||
19 | Leeds United | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | ||
20 | Liverpool FC | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | ||
21 | Nottingham Forest FC | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | ||
22 | Aston Villa FC | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | ||
23 | Middlesbrough Reserve | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -12 | ||
24 | Stoke City Reserve | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -7 | ||
25 | Norwich City Reserves | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | ||
26 | Reading FC Reserve | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 | ||
1 | Fulham FC | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 10 | ||
2 | Manchester City FC | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 11 | ||
3 | Crystal Palace FC | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||
4 | Chelsea FC Reserve | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | ||
5 | West Ham United Reserve | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||
6 | Southampton FC Reserve | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | ||
7 | Brighton & Hove Albion Reserve | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | ||
8 | Nottingham Forest FC | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 7 | ||
9 | Liverpool FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
10 | Leicester City Reserve | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||
11 | Reading FC Reserve | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||
12 | Leeds United | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | ||
13 | Manchester United FC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
14 | Arsenal London FC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
15 | Everton FC Reserve | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | -3 | ||
16 | Newcastle United FC | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 | ||
17 | Sunderland Reserve | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | ||
18 | Norwich City Reserves | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | ||
19 | Wolverhampton Wanderers Reserve | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -8 | ||
20 | Middlesbrough Reserve | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | ||
21 | West Bromwich Albion Reserve | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -7 | ||
22 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | -12 | ||
23 | Blackburn Rovers Reserve | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | ||
24 | Stoke City Reserve | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | -16 | ||
25 | Derby County Reserve | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | -17 | ||
26 | Aston Villa FC | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | -14 | ||
1 | Leicester City Reserve | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | ||
2 | Crystal Palace FC | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | ||
3 | Arsenal London FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
4 | West Ham United Reserve | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
5 | Manchester City FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | ||
6 | Fulham FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
7 | Southampton FC Reserve | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
8 | Sunderland Reserve | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||
9 | Manchester United FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
10 | Everton FC Reserve | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
11 | Chelsea FC Reserve | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
12 | Wolverhampton Wanderers Reserve | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | ||
13 | Leeds United | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | ||
14 | Newcastle United FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | ||
15 | Nottingham Forest FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | ||
16 | Blackburn Rovers Reserve | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | ||
17 | West Bromwich Albion Reserve | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | ||
18 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | ||
19 | Reading FC Reserve | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | ||
20 | Middlesbrough Reserve | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | ||
21 | Liverpool FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | ||
22 | Stoke City Reserve | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | ||
23 | Brighton & Hove Albion Reserve | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | ||
24 | Aston Villa FC | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | ||
25 | Derby County Reserve | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | ||
26 | Norwich City Reserves | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 |
U21 Premier League Cup Statistiken
Fußball und U21 Premier League Cup lassen Ihr Herz höher schlagen? Dann sind Sie hier auf der richtigen Seite! Hier bei unserem Livescore 100% U21 Premier League Cup, liefern wir Ihnen alles, was Sie rund um die Begegnungen von Fußball in England heute wissen müssen.
Welche Spiele stehen auf dem Programm? Welche Begegnungen sind besonders wichtig und können live verfolgt werden? Was ist an diesem Tag in U21 Premier League Cup zu erwarten? All diese Fragen werden mit unserem Livescore der U21 Premier League Cup Live-Spiele beantwortet. Halten Sie sich fest, die Fußball Show wird heute in England interessant zu verfolgen sein.
U21 Premier League Cup: Entdecken Sie die Spielstände und Live-Ergebnisse aller Fußball Spiele heute in England
Der heutige Tag verspricht ein spannender Tag in U21 Premier League Cup zu werden. Schon ein Blick auf den Spielplan der heutigen Fußball Spiele lässt erahnen, was für ein Spektakel uns bevorsteht.
Wenn Sie kein kostenpflichtiges Abo haben, um das Spiel zu verfolgen, das betreffende Spiel nicht übertragen wird oder Sie einfach nicht vor dem Fernseher sitzen können, um die U21 Premier League Cup Sjow zu verfolgen, sollten Sie wissen, dass unser Livescore für Sie da ist. Das Beste vom Fußball in England gibt es immer auf SportyTrader.
Alles über jede U21 Premier League Cup Begegnung am 29.03.25 in England Live
Wenn Sie in unserem Livescore 100% Fußball auf ein U21 Premier League Cup Spiel des Tages klicken, haben Sie Zugang zu zahlreichen Informationen und Daten über die Art des zu erwartenden Spiels. Im Vorfeld von Spielen, die in England ausgetragen werden, und natürlich auch live, können Sie den Spielverlauf, die Form beider Seiten des Spielfelds, die zuletzt erzielten Leistungen oder auch die Anstoßzeit und den Veranstaltungsort einsehen. In der U21 Premier League Cup verpassen Sie also heute nichts mehr.
Wenn Sie eine Zusammenfassung benötigen, bietet Ihnen unser U21 Premier League Cup Livescore alle Informationen, die Sie brauchen, um den Wettkampf in England heute nicht zu verpassen, mit allen Details und Fakten, die Sie beachten sollten. Nutzen Sie die Gelegenheit, alles ist kostenlos!