Niederlande - U21 KNVB, Divisie 1
18+ | Erlaubt (White-List | Suchtrisiken | Hilfe unter buwei.de
Form
Tabelle
Teams | P | GS | S | U | N | DIFF. |
---|---|---|---|---|---|---|
4
![]() |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
5
![]() |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Letzte Spiele

2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Statistiken
22.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
15.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
08.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
08.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
01.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
25.01.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
1/6 (17%)
2/6 (33%)
3/6 (50%)
Statistiken
15.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
25.01.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
21.12.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
09.11.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
22.10.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
19.10.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Statistiken
22.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
08.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
08.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
01.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
07.12.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
23.11.2024 - U21 KNVB, Divisie 1

3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Statistiken
15.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
08.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
25.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
15.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
08.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
25.01.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
6/6 (100%)
0/6 (0%)
0/6 (0%)
Statistiken
15.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
08.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
25.01.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
14.12.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
07.12.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
02.11.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Statistiken
08.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
25.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
15.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
21.12.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
03.12.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
30.11.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
Direkter Vergleich
20 %
40 %
40 %
Statistiken (letzte Aufeinandertreffen)
08.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
09.11.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
28.09.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
20.04.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
09.03.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
FC Groningen - Feyenoord Rotterdam ist ein Fußball Spiel der U21 KNVB, Divisie 1. Datum und Zeit der Liveübertragung: 12.04.25, 08:00