Niederlande - U21 KNVB, Divisie 1
18+ | Erlaubt (White-List | Suchtrisiken | Hilfe unter buwei.de
Form
Tabelle
Teams | P | GS | S | U | N | DIFF. |
---|---|---|---|---|---|---|
5
![]() |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7
![]() |
7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -12 |
Letzte Spiele

2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Statistiken
22.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
15.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
08.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
08.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
01.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
25.01.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
1/6 (17%)
2/6 (33%)
3/6 (50%)
Statistiken
15.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
25.01.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
21.12.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
09.11.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
22.10.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
19.10.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Statistiken
22.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
08.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
08.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
01.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
07.12.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
23.11.2024 - U21 KNVB, Divisie 1

2/6 (33%)
0/6 (0%)
4/6 (67%)
Statistiken
22.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
15.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
08.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
15.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
08.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
01.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Statistiken
22.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
08.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
08.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
25.01.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
07.12.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
27.11.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
2/6 (33%)
0/6 (0%)
4/6 (67%)
Statistiken
15.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
15.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
01.02.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
21.12.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
23.11.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
09.11.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
Direkter Vergleich
60 %
20 %
20 %
Statistiken (letzte Aufeinandertreffen)
08.03.2025 - U21 KNVB, Divisie 1
07.12.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
10.09.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
06.04.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
24.02.2024 - U21 KNVB, Divisie 1
FC Groningen - FC Twente Heracles ist ein Fußball Spiel der U21 KNVB, Divisie 1. Datum und Zeit der Liveübertragung: 19.04.25, 08:00