Ukraine - U19, Gruppe 1
18+ | Erlaubt (White-List | Suchtrisiken | Hilfe unter buwei.de
Form
Tabelle
Teams | P | GS | S | U | N | DIFF. |
---|---|---|---|---|---|---|
5
![]() |
40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 9 |
14
![]() |
14 | 24 | 4 | 2 | 18 | -29 |
Letzte Spiele

2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Statistiken
11.04.2025 - U19, Gruppe 1
04.04.2025 - U19, Gruppe 1
29.03.2025 - U19, Gruppe 1
15.03.2025 - U19, Gruppe 1
05.03.2025 - U19, Gruppe 1
28.02.2025 - U19, Gruppe 1
0/6 (0%)
0/6 (0%)
6/6 (100%)
Statistiken
04.04.2025 - U19, Gruppe 1
28.02.2025 - U19, Gruppe 1
07.11.2024 - U19, Gruppe 1
19.10.2024 - U19, Gruppe 1
03.10.2024 - U19, Gruppe 1
20.09.2024 - U19, Gruppe 1
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Statistiken
11.04.2025 - U19, Gruppe 1
29.03.2025 - U19, Gruppe 1
15.03.2025 - U19, Gruppe 1
05.03.2025 - U19, Gruppe 1
20.02.2025 - U19, Gruppe 1
13.12.2024 - U19, Gruppe 1

4/6 (67%)
0/6 (0%)
2/6 (33%)
Statistiken
11.04.2025 - U19, Gruppe 1
06.04.2025 - U19, Gruppe 1
28.03.2025 - U19, Gruppe 1
14.03.2025 - U19, Gruppe 1
07.03.2025 - U19, Gruppe 1
01.03.2025 - U19, Gruppe 1
5/6 (83%)
0/6 (0%)
1/6 (17%)
Statistiken
11.04.2025 - U19, Gruppe 1
28.03.2025 - U19, Gruppe 1
14.03.2025 - U19, Gruppe 1
21.02.2025 - U19, Gruppe 1
14.12.2024 - U19, Gruppe 1
23.11.2024 - U19, Gruppe 1
3/6 (50%)
0/6 (0%)
3/6 (50%)
Statistiken
06.04.2025 - U19, Gruppe 1
07.03.2025 - U19, Gruppe 1
01.03.2025 - U19, Gruppe 1
08.12.2024 - U19, Gruppe 1
01.12.2024 - U19, Gruppe 1
09.11.2024 - U19, Gruppe 1
Direkter Vergleich
0 %
0 %
100 %
Statistiken (letzte Aufeinandertreffen)
24.10.2024 - U19, Gruppe 1
18.05.2024 - U19, Gruppe 1
FC Chernomorets Odessa - FC Rukh LVIV ist ein Fußball Spiel der U19, Gruppe 1. Datum und Zeit der Liveübertragung: 25.04.25, 09:00