CBA Live - Spielstände (Basketball China)

Exklusives Angebot
18+ | Erlaubt (White-List | Suchtrisiken | Hilfe unter buwei.de
Spielplan CBA
CBA Tabelle
Team | % | GS | S | N | Siegesserie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Zhejiang Guangsha Lions | 0.844 | 45 | 38 | 7 | 1 |
|
2 | Shanxi Loongs | 0.733 | 45 | 33 | 12 | 1 |
|
3 | Shandong Kirin | 0.711 | 45 | 32 | 13 | 6 |
|
4 | Beijing Ducks | 0.689 | 45 | 31 | 14 | -1 |
|
5 | Liaoning Flying Eagles | 0.689 | 45 | 31 | 14 | 6 |
|
6 | Guangdong Southern Tigers | 0.667 | 45 | 30 | 15 | 3 |
|
7 | Qingdao Eagles | 0.667 | 45 | 30 | 15 | 5 |
|
8 | Zhejiang Golden Bulls | 0.644 | 45 | 29 | 16 | 4 |
|
9 | Xinjiang Flying Tigers | 0.682 | 44 | 30 | 14 | -2 |
|
10 | Shanghai Sharks | 0.614 | 44 | 27 | 17 | -2 |
|
11 | Beijing Royal Fighters | 0.591 | 44 | 26 | 18 | -1 |
|
12 | Nanjing Tongxi Monkey Kings | 0.511 | 45 | 23 | 22 | 1 |
13 | Shenzhen Leopards | 0.378 | 45 | 17 | 28 | 1 | |
14 | Jilin Northeast Tigers | 0.289 | 45 | 13 | 32 | -9 | |
15 | Guangzhou Long Lions | 0.267 | 45 | 12 | 33 | 2 | |
16 | Tianjin Pioneers | 0.267 | 45 | 12 | 33 | -1 | |
17 | Ningbo Rockets | 0.222 | 45 | 10 | 35 | -7 | |
18 | Sichuan Blue Whales | 0.2 | 45 | 9 | 36 | -4 | |
19 | Fujian Sturgeons | 0.205 | 44 | 9 | 35 | -1 | |
20 | Jiangsu Dragons | 0.133 | 45 | 6 | 39 | -10 | |
1 | Zhejiang Guangsha Lions | 95.7 | 23 | 22 | 1 | ||
2 | Shanxi Loongs | 90.9 | 22 | 20 | 2 | ||
3 | Beijing Ducks | 82.6 | 23 | 19 | 4 | ||
4 | Shandong Kirin | 82.6 | 23 | 19 | 4 | ||
5 | Qingdao Eagles | 82.6 | 23 | 19 | 4 | ||
6 | Xinjiang Flying Tigers | 86.4 | 22 | 19 | 3 | ||
7 | Guangdong Southern Tigers | 73.9 | 23 | 17 | 6 | ||
8 | Liaoning Flying Eagles | 81.8 | 22 | 18 | 4 | ||
9 | Zhejiang Golden Bulls | 72.7 | 22 | 16 | 6 | ||
10 | Nanjing Tongxi Monkey Kings | 65.2 | 23 | 15 | 8 | ||
11 | Beijing Royal Fighters | 68.2 | 22 | 15 | 7 | ||
12 | Shanghai Sharks | 71.4 | 21 | 15 | 6 | ||
13 | Jilin Northeast Tigers | 47.8 | 23 | 11 | 12 | ||
14 | Shenzhen Leopards | 43.5 | 23 | 10 | 13 | ||
15 | Ningbo Rockets | 34.8 | 23 | 8 | 15 | ||
16 | Sichuan Blue Whales | 36.4 | 22 | 8 | 14 | ||
17 | Tianjin Pioneers | 31.8 | 22 | 7 | 15 | ||
18 | Guangzhou Long Lions | 27.3 | 22 | 6 | 16 | ||
19 | Fujian Sturgeons | 27.3 | 22 | 6 | 16 | ||
20 | Jiangsu Dragons | 18.2 | 22 | 4 | 18 | ||
1 | Zhejiang Guangsha Lions | 72.7 | 22 | 16 | 6 | ||
2 | Shanxi Loongs | 56.5 | 23 | 13 | 10 | ||
3 | Zhejiang Golden Bulls | 56.5 | 23 | 13 | 10 | ||
4 | Liaoning Flying Eagles | 56.5 | 23 | 13 | 10 | ||
5 | Shanghai Sharks | 52.2 | 23 | 12 | 11 | ||
6 | Shandong Kirin | 59.1 | 22 | 13 | 9 | ||
7 | Guangdong Southern Tigers | 59.1 | 22 | 13 | 9 | ||
8 | Beijing Ducks | 54.5 | 22 | 12 | 10 | ||
9 | Xinjiang Flying Tigers | 50 | 22 | 11 | 11 | ||
10 | Beijing Royal Fighters | 50 | 22 | 11 | 11 | ||
11 | Qingdao Eagles | 50 | 22 | 11 | 11 | ||
12 | Nanjing Tongxi Monkey Kings | 36.4 | 22 | 8 | 14 | ||
13 | Shenzhen Leopards | 31.8 | 22 | 7 | 15 | ||
14 | Guangzhou Long Lions | 26.1 | 23 | 6 | 17 | ||
15 | Tianjin Pioneers | 21.7 | 23 | 5 | 18 | ||
16 | Jiangsu Dragons | 8.7 | 23 | 2 | 21 | ||
17 | Fujian Sturgeons | 13.6 | 22 | 3 | 19 | ||
18 | Jilin Northeast Tigers | 9.1 | 22 | 2 | 20 | ||
19 | Ningbo Rockets | 9.1 | 22 | 2 | 20 | ||
20 | Sichuan Blue Whales | 4.3 | 23 | 1 | 22 | ||
1 | Shandong Kirin | 100 | 6 | 6 | 0 | ||
2 | Liaoning Flying Eagles | 100 | 6 | 6 | 0 | ||
3 | Qingdao Eagles | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
4 | Zhejiang Guangsha Lions | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
5 | Beijing Ducks | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
6 | Nanjing Tongxi Monkey Kings | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
7 | Guangdong Southern Tigers | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
8 | Zhejiang Golden Bulls | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
9 | Beijing Royal Fighters | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
10 | Shanxi Loongs | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
11 | Xinjiang Flying Tigers | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
12 | Shanghai Sharks | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
13 | Guangzhou Long Lions | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
14 | Fujian Sturgeons | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
15 | Shenzhen Leopards | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
16 | Tianjin Pioneers | 16.7 | 6 | 1 | 5 | ||
17 | Sichuan Blue Whales | 16.7 | 6 | 1 | 5 | ||
18 | Jiangsu Dragons | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
19 | Jilin Northeast Tigers | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
20 | Ningbo Rockets | 0 | 6 | 0 | 6 |
Basketball und CBA lassen Ihr Herz höher schlagen? Dann sind Sie hier auf der richtigen Seite! Hier bei unserem Livescore 100% CBA, liefern wir Ihnen alles, was Sie rund um die Begegnungen von Basketball in China heute wissen müssen.
Welche Spiele stehen auf dem Programm? Welche Begegnungen sind besonders wichtig und können live verfolgt werden? Was ist an diesem Tag in CBA zu erwarten? All diese Fragen werden mit unserem Livescore der CBA Live-Spiele beantwortet. Halten Sie sich fest, die Basketball Show wird heute in China interessant zu verfolgen sein.
CBA: Entdecken Sie die Spielstände und Live-Ergebnisse aller Basketball Spiele heute in China
Der heutige Tag verspricht ein spannender Tag in CBA zu werden. Schon ein Blick auf den Spielplan der heutigen Basketball Spiele lässt erahnen, was für ein Spektakel uns bevorsteht.
Wenn Sie kein kostenpflichtiges Abo haben, um das Spiel zu verfolgen, das betreffende Spiel nicht übertragen wird oder Sie einfach nicht vor dem Fernseher sitzen können, um die CBA Sjow zu verfolgen, sollten Sie wissen, dass unser Livescore für Sie da ist. Das Beste vom Basketball in China gibt es immer auf SportyTrader.
Alles über jede CBA Begegnung am 29.03.25 in China Live
Wenn Sie in unserem Livescore 100% Basketball auf ein CBA Spiel des Tages klicken, haben Sie Zugang zu zahlreichen Informationen und Daten über die Art des zu erwartenden Spiels. Im Vorfeld von Spielen, die in China ausgetragen werden, und natürlich auch live, können Sie den Spielverlauf, die Form beider Seiten des Spielfelds, die zuletzt erzielten Leistungen oder auch die Anstoßzeit und den Veranstaltungsort einsehen. In der CBA verpassen Sie also heute nichts mehr.
Wenn Sie eine Zusammenfassung benötigen, bietet Ihnen unser CBA Livescore alle Informationen, die Sie brauchen, um den Wettkampf in China heute nicht zu verpassen, mit allen Details und Fakten, die Sie beachten sollten. Nutzen Sie die Gelegenheit, alles ist kostenlos!