Armed Forces FC - Immigration FC live - Liga A1 - Liga A1 24/25 11. Januar 2025
Malaysia - Liga A1 - Liga A1 24/25
18+ | Erlaubt (White-List | Suchtrisiken | Hilfe unter buwei.de
Form
Tabelle
Teams | P | GS | S | U | N | DIFF. |
---|---|---|---|---|---|---|
2
|
49 | 21 | 14 | 7 | 0 | 28 |
8
|
30 | 23 | 8 | 6 | 9 | -1 |
Letzte Spiele
4/6 (67%)
2/6 (33%)
0/6 (0%)
Statistiken
20.12.2024 - Liga A1 - Liga A1 24/25
15.12.2024 - Liga A1 - Liga A1 24/25
07.12.2024 - Liga A1 - Liga A1 24/25
30.11.2024 - Liga A1 - Liga A1 24/25
16.11.2024 - Liga A1 - Liga A1 24/25
08.11.2024 - Liga A1 - Liga A1 24/25
4/6 (67%)
0/6 (0%)
2/6 (33%)
Statistiken
20.12.2024 - Liga A1 - Liga A1 24/25
07.12.2024 - Liga A1 - Liga A1 24/25
16.11.2024 - Liga A1 - Liga A1 24/25
26.10.2024 - Liga A1 - Liga A1 24/25
13.10.2024 - Liga A1 - Liga A1 24/25
13.09.2024 - Liga A1 - Liga A1 24/25
2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Statistiken
15.12.2024 - Liga A1 - Liga A1 24/25
30.11.2024 - Liga A1 - Liga A1 24/25
08.11.2024 - Liga A1 - Liga A1 24/25
18.10.2024 - Liga A1 - Liga A1 24/25
28.09.2024 - Liga A1 - Liga A1 24/25
07.09.2024 - Liga A1 - Liga A1 24/25
6/6 (100%)
0/6 (0%)
0/6 (0%)
Statistiken
06.12.2024 - Liga A1 - Liga A1 24/25
01.12.2024 - Liga A1 - Liga A1 24/25
15.11.2024 - Liga A1 - Liga A1 24/25
10.11.2024 - Liga A1 - Liga A1 24/25
25.10.2024 - Liga A1 - Liga A1 24/25
19.10.2024 - Liga A1 - Liga A1 24/25
4/6 (67%)
2/6 (33%)
0/6 (0%)
Statistiken
06.12.2024 - Liga A1 - Liga A1 24/25
10.11.2024 - Liga A1 - Liga A1 24/25
19.10.2024 - Liga A1 - Liga A1 24/25
12.10.2024 - Liga A1 - Liga A1 24/25
15.09.2024 - Liga A1 - Liga A1 24/25
08.09.2024 - Liga A1 - Liga A1 24/25
4/6 (67%)
2/6 (33%)
0/6 (0%)
Statistiken
01.12.2024 - Liga A1 - Liga A1 24/25
15.11.2024 - Liga A1 - Liga A1 24/25
25.10.2024 - Liga A1 - Liga A1 24/25
28.09.2024 - Liga A1 - Liga A1 24/25
20.09.2024 - Liga A1 - Liga A1 24/25
24.08.2024 - Liga A1 - Liga A1 24/25
Direkter Vergleich
17.08.2024 - Liga A1 - Liga A1 24/25
Armed Forces FC - Immigration FC ist ein Fußball Spiel der Liga A1 - Liga A1 24/25. Datum und Zeit der Liveübertragung: 11.01.25, 07:45