Anadolu Universitesi - Karsiyaka live - 3. Liga, Gruppe 1 17. November 2024
Türkei - 3. Liga, Gruppe 1
Nur für Neukunden | Werbung | AGB gelten | 18+
Form
Tabelle
Teams | P | GS | S | U | N | DIFF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 |
11
|
8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 |
Letzte Spiele
2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Statistiken
30.10.2024 - Türkiye Kupasi
26.10.2024 - 3. Liga, Gruppe 1
20.10.2024 - 3. Liga, Gruppe 1
13.10.2024 - 3. Liga, Gruppe 1
05.10.2024 - 3. Liga, Gruppe 1
29.09.2024 - 3. Liga, Gruppe 1
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Statistiken
20.10.2024 - 3. Liga, Gruppe 1
05.10.2024 - 3. Liga, Gruppe 1
22.09.2024 - 3. Liga, Gruppe 1
08.09.2024 - 3. Liga, Gruppe 1
06.05.2024 - 3. Liga, Gruppe 2
21.04.2024 - 3. Liga, Gruppe 2
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Statistiken
30.10.2024 - Türkiye Kupasi
26.10.2024 - 3. Liga, Gruppe 1
13.10.2024 - 3. Liga, Gruppe 1
29.09.2024 - 3. Liga, Gruppe 1
15.09.2024 - 3. Liga, Gruppe 1
10.05.2024 - 3. Liga, Gruppe 2
5/6 (83%)
1/6 (17%)
0/6 (0%)
Statistiken
30.10.2024 - Türkiye Kupasi
26.10.2024 - 3. Liga, Gruppe 1
20.10.2024 - 3. Liga, Gruppe 1
13.10.2024 - 3. Liga, Gruppe 1
05.10.2024 - 3. Liga, Gruppe 1
29.09.2024 - 3. Liga, Gruppe 1
3/6 (50%)
2/6 (33%)
1/6 (17%)
Statistiken
30.10.2024 - Türkiye Kupasi
26.10.2024 - 3. Liga, Gruppe 1
05.10.2024 - 3. Liga, Gruppe 1
22.09.2024 - 3. Liga, Gruppe 1
07.09.2024 - 3. Liga, Gruppe 1
02.05.2024 - 3. Liga, Gruppe 2
6/6 (100%)
0/6 (0%)
0/6 (0%)
Statistiken
20.10.2024 - 3. Liga, Gruppe 1
13.10.2024 - 3. Liga, Gruppe 1
29.09.2024 - 3. Liga, Gruppe 1
14.09.2024 - 3. Liga, Gruppe 1
14.04.2024 - 3. Liga, Gruppe 2
03.04.2024 - 3. Liga, Gruppe 2
Direkter Vergleich
67 %
0 %
33 %
Statistiken (letzte Aufeinandertreffen)
02.05.2024 - 3. Liga, Gruppe 1
23.03.2024 - 3. Liga, Gruppe 1
12.11.2023 - 3. Liga, Gruppe 1
Anadolu Universitesi - Karsiyaka ist ein Fußball Spiel der 3. Liga, Gruppe 1. Datum und Zeit der Liveübertragung: 17.11.24, 06:00